まめです。
絶対衝撃Ⅲの設定6を打つことができましたので、詳細データを共有します。

雁金をみると蕁麻疹がでそう
基本スペックや設定看破情報については、ちょんぼりすたさまの記事を見ていただけたらと思います。
絶対衝撃Ⅲ|設定6のデータ

粘った理由
初回のPRATONIC BONUS終了画面で1度「先生2人水着(高設定示唆)」が表示される。
また当選周期が軽かったこと。(ココアゲUPに良く入る)
三回目の初当たりでモテキCZへと移行したので、終日打つことに決めた。
詳細は以下の通り。
詳細な稼働内容
| ゲーム数 | 当選周期 | BT→AT | 備考 |
| 77 | 1 | 〇 遠里小野 | |
| 66 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 244 | 2 | ✕ 愛川愛 | 2周期目モテキ〇 |
| 77 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 87 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 181 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 528 | 5 | ✕ 雁金壬羽 | 3周期目モテキ✕ |
| 134 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 101 | 1 | 〇 愛川愛 | 1周期目モテキ〇 |
| 124 | 1 | 〇 遠里小野 | |
| 289 | 2 | ー | 直撃AT |
| 160 | 1 | ✕ 遠里小野 | |
| 150 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 130 | 1 | ✕ 愛川愛 | |
| 95 | 1 | ✕ 遠里小野 | |
| 228 | 2 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 61 | 1 | 〇 遠里小野 | |
| 57 | 1 | ー | 直撃AT |
| 198 | 1 | ✕ 遠里小野 | |
| 153 | 1 | ✕ 愛川愛 | |
| 80 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 114 | 2 | 〇 遠里小野 | |
| 101 | 1 | ✕ 遠里小野 | |
| 177 | 1 | ✕ 遠里小野 | |
| 162 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 67 | 1 | 〇 遠里小野 | |
| 177 | 1 | ✕ 遠里小野 | |
| 109 | 1 | ✕ 愛川愛 | |
| 167 | 2 | ✕ 雁金壬羽 | 2周期目モテキ〇 |
| 63 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 103 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 80 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 154 | 1 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 510 | 5 | ✕ 雁金壬羽 | |
| 通常6000G/34回当 | 6/32 | 初当たり 1/176:設定⑤近似値 | |
| AT中の共通ベル | 1/58 |
| キャラ | 対戦成績 |
| 雁金壬羽 勝率30% | 0/16 全敗 |
| 遠里小野 勝率40% | 5/11 45% |
| 愛川愛 勝率70% | 1/5 20% |
どこかのサイトで『絶対領域(CZ)』をやれないやつは地獄だというコメントを見ましたが、本当に地獄。
雁金壬羽にいたっては1回も勝てずに終わる。

雁金許すまじ
ですが初当たり・ボーナスループには恵まれていたため、勝てただけありがたいなと。
天国以降率(1周期目の当選)
| 当選周期 | 当選回数 | 当選率 |
| 1周期 | 25 | 78.1% |
| 2周期 | 5 | 15.6% |
| 3周期 | 0 | 0 |
| 4周期 | 0 | 0 |
| 5周期 | 2 | 6.2% |
| 天井 | 0 | 0 |
絶対領域終了画面
| 設定要素 | 絶対領域終了画面 | |
| 累計 | 25 | |
| デフォルト | 8 | 32% 設定6近似値 |
| 奇数設定 | 3 | 12% 設定2近似値 |
| 偶数設定 | 9 | 36% 偶数設定近似値 |
| 高設定 | 3 | 12% 低設定近似値 |
| 設定4以上 | 1 | 4% |
| 設定56 | 1 | 4% |
| 設定6濃厚 | 0 | 0 |
PRATONIC BONUS終了画面
| 設定要素 | PRATONIC BONUS終了画面 | |
| 累計 | 54 | |
| デフォルト | 11 | 20.3% 設定6近似値 |
| 奇数設定 | 17 | 31.4% 奇数設定近似値 |
| 偶数設定 | 12 | 22.2% 奇数設定近似値 |
| 高設定 | 5 | 9.2% 高設定近似値 |
| 設定1否定 | 3 | 5.5% |
| 設定2否定 | 1 | 1.8% |
| 設定3否定 | 1 | 1.8% |
| 奇数設定+高設定 | 0 | 0 |
| 偶数設定+高設定 | 3 | 5.5% 設定6近似値 |
| 設定4以上 | 0 | 0 |
| 設定56 | 0 | 0 |
| 設定6濃厚 | 1 | 1.8% |
絶対衝撃Ⅲの設定6:挙動や体感

- 1周期目の当選率が高い
- モテキCZに入る
- PRATONIC BONUS終了画面の高設定示唆
実は何度か打ったことありますが、
やはり1周期目での当選がとにかく多いです。
今回は8割の当選のため異常ですが、体感として5~6割で当たるイメージ。
スルーしてしまったら、2や3で当たることは少なく天井まで持ってかれます。
その間にモテキ到来CZを来ること祈りましょう。
またポイントが貯まらないと1周期目でも200Gハマるため、G数ハマりは気にしなくてよさそう。
PRATONIC BONUSがループするので、終了画面を設定看破として利用したい。主に高設定示唆。
奇数示唆・偶数示唆は数回だけだと偏りがあるため、そこまで重要視はしなくても良いかもしれません。

ちなみにこちらも、まめが打った絶対衝撃Ⅲの設定6データ。
実際の詳細データはないが、挙動はほぼ変わりなかった。
結論
絶対衝撃ⅢはBTさえ突破すれば何とかなる。
| 打った日付 | 2022年5月8日 |
| 店舗 | スーパーメルヘンワールド幸町店 |
| イベント内容 | セルフポス1か月記念 |
| データ | 詳細を見る |






