スマスロのコイン単価まとめてみた【ランキング】

【最終更新日:2026年3月29日】
今まで出たスマスロの機種のコイン単価をまとめてみました。
理由は最近の台(特にスマスロ)が荒すぎ(無理ゲー)すぎて、どんなものかまとめたかったからです。
ボーナストリガー導入してから少し落ち着いてきましたね。
ちなみにコイン単価とは簡潔にお伝えすると、
”その機種”でメダル1枚あたりどれぐらいの売り上げが出せるのかというお店の目安となるもの。
コイン単価が高くなればなるほど一撃性が高いというイメージです。
その分、大負けすることもありますが。
目安としてコイン単価4.0円以上が荒いとされていますが、時代の流れか上位ATの存在なのか3円以上でも十分荒い気がします(5号機の番長3:2.7円)
もちろんコイン単価だけの話ではありませんので参考までに。
5号機&6号機の人気機種で例を挙げると以下の通り。
| 機種名 | コイン単価(設定1) |
| アイムジャグラーEX(6号機) | 約1.8円 |
| 番長ZERO(6号機) | 約2.7円 |
| 番長3(5号機) | 約2.7円 |
| バジリスク絆(5号機) | 約3.4円 |
| バジリスク絆2(6号機) | 約2.3円 |
| ミリオンゴッド神々の凱旋(5号機) | 約4円 |
| ンゴロポポス(5号機) | 約5.8円 |
ちなみに5号機の中で一番高いのはマニアックな機種ばかりのラスター『メガミリオネア』でした。驚異の約6.0円
メガミリオネアはラスター版のミリオンゴッド
ンゴロポポスは大都技研版のミリオンゴッドといったところ。
私の記憶では
吉宗4号機:コイン単価5.0円
ミリオンGOD4号機:コイン単価7.0円
だったはず。
吉宗4号機なんかは、朝から打ち始め最大1920G天井⇒RB単発なんてもことありましたね。-80K
6.5号機コイン単価>>6.5号機のコイン単価|ランキング形式
5号機人気>>コイン単価ランキング&人気機種まとめ
スマスロコイン単価まとめ
【データ出典と算出方法について】
本ランキングは、メーカー公式発表値および、私「まめ」が公開データから独自に算出した数値を基に考察したものです。
あくまで参考値ですが、データ分析を重ねた上でのランキングとしてご確認ください。
多少の違いはあるかと思いますがネットの情報をまとめたものをランキング形式・導入順でまとめました。
ランキング7
| 順位 | 機種名 | コイン単価 (設定1) |
| 1位 | Lビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 約5.7円 |
| 2位 | Lゴジラ | 約5.2円 |
| 同3位 | L花笠 L島娘 | 約5.1円 |
| 4位 | にゃんこ大戦争 BIGBANG | 約4.7円 |
| 同5位 | ミリオンゴッド神々の軌跡 L沖ドキ!DUOアンコール | 約4.6円 |
| ー | 真打 吉宗 チバリヨ2 革命機ヴァルヴレイヴ | 約4.5円 |
| ー | L主役は銭形5 ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 キン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 約4.4円 |
| ー | チバリヨ2プラス Lスーパービンゴネオ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 約4.3円 |
革命機ヴァルヴレイヴは2022年11月に導入されたにも関わらず今(2025年)現役で稼働してますし。2が出てからお役目を果たした感じです。
からくりサーカスも設定入るため未だに根強い人気でしたが、新たな時代となり厳しくなってきました。
荒くても荒くなくても人気になる台もあるので、やはり時代に合ったゲーム性は大事かなと。
⬇️あなたの立ち回りを強化⬇️
コイン単価が高い機種は、資金管理と狙い目の見極めが命運を分けます。
【勝率戦略】狙い目の機種を打つなら設定6の機械割と勝率も一緒に確認。
[スマスロ設定6の機械割と勝率ランキング]
荒い順
4円以上(超荒波タイプ)
※一撃性能が非常に高い反面、初動の投資が大きくなりやすい帯域です。短時間で大きく荒れる特徴があります。
| 機種名 | コイン単価(設定1) |
| Lビッグドリーム | 約5.7円 |
| Lゴジラ | 約5.2円 |
| L花笠 | 約5.1円 |
| L島娘 | 約5.1円 |
| にゃんこ大戦争 BIGBANG | 約4.7円 |
| ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約4.6円 |
| L沖ドキ!DUOアンコール | 約4.6円 |
| 真打 吉宗 | 約4.5円 |
| チバリヨ2 | 約4.5円 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 約4.5円 |
| L主役は銭形5 | 約4.4円 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 約4.4円 |
| Lキン肉マン 〜7人の悪魔超人編〜 | 約4.4円 |
| Lアクダマドライブ | 約4.3円 |
| チバリヨ2プラス | 約4.3円 |
| Lスーパービンゴネオ | 約4.3円 |
| ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 約4.3円 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 約4.3円 |
| LゴブリンスレイヤーⅡ | 約4.2円 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約4.2円 |
| スマスロ シャーマンキング | 約4.2円 |
| L犬夜叉2 | 約4.2円 |
| パチスロ かぐや様は告らせたい | 約4.2円 |
| Lエヴァンゲリオン~未来への創造~ | 約4.2円 |
| スマスロ 戦国BASARA GIGA | 約4.2円 |
| Lゴブリンスレイヤー | 約4.2円 |
| L東京喰種 | 約4.1円 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 約4.1円 |
| からくりサーカス | 約4.1円 |
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 約4.0円 |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 約4.0円 |
| 吉宗 | 約4.0円 |
| てぃだどんどん | 約4.0円 |
| Lサラリーマン金太郎 | 約4.0円 |
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 約4.0円 |
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約4.0円 |
| スマスロ真・北斗無双 | 約4.0円 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 約4.0円 |
| 吉宗RISING | 約4.0円 |
| 戦国コレクション5超極楽LOOP | 約4.0円 |
3円台(一般的な荒波タイプ)
※現行スマスロの中心クラス。荒れるときは荒れますが、展開次第ではしっかり出玉もついてくる平均的な帯域です。
| 機種名 | コイン単価(設定1) |
| Sister Quest | 約3.9円 |
| Lにゃんこ大戦争 超神速 | 約3.9円 |
| Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 約3.9円 |
| スマスロ BIRDIE WING | 約3.8円 |
| プリズムナナ | 約3.8円 |
| バベル | 約3.8円 |
| 聖戦士ダンバイン | 約3.8円 |
| Lダブルアタック2 with OZS‐1000&RAPHAEL | 約3.8円 |
| L アカメが斬る! 2 | 約3.8円 |
| Lウルトラマンティガ | 約3.8円 |
| ケンガンアシュラ | 約3.8円 |
| Lガンダムユニコーン | 約3.7円 |
| L鉄拳6 | 約3.7円 |
| L無職転生 | 約3.7円 |
| 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約3.7円 |
| Lバンドリ! | 約3.7円 |
| スマスロ 鬼武者3 | 約3.7円 |
| パチスロL黄門ちゃま天 | 約3.7円 |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 約3.7円 |
| L南国育ち | 約3.7円 |
| Lパチスロ花の慶次〜佐渡攻めの章〜 | 約3.7円 |
| Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 約3.7円 |
| L主役は銭形4 | 約3.7円 |
| スーパーリオエース2 | 約3.6円 |
| Lアズールレーン THE ANIMATION | 約3.6円 |
| スマスロスーパーブラックジャック | 約3.6円 |
| Lゴールデンカムイ | 約3.6円 |
| Lストライクウィッチーズ2 | 約3.6円 |
| アニマルスロットドッチ | 約3.5円 |
| L北斗の拳 転生の章2 | 約3.5円 |
| いざ!番長 | 約3.5円 |
| スマスロ デビル メイ クライ5 | 約3.5円 |
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 約3.5円 |
| L麻雀物語 | 約3.5円 |
| ワンパンマン | 約3.5円 |
| ゴッドイーター リザレクション | 約3.5円 |
| LバイオハザードRE:3 | 約3.4円 |
| ヨルムンガンド | 約3.4円 |
| わたしの幸せな結婚 | 約3.4円 |
| スマスロ頭文字D 2nd | 約3.4円 |
| 忍魂3 暁ノ章 | 約3.4円 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 約3.4円 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約3.4円 |
| スマスロリノヘブン | 約3.4円 |
L範馬刃牙 | 約3.3円 |
| L攻殻機動隊 | 約3.3円 |
| L絶対衝激IV | 約3.3円 |
| L新鬼武者3 | 約3.3円 |
| 東京リベンジャーズ | 約3.3円 |
| Lうしおととら白面決戦VH | 約3.3円 |
| L仮面ライダー電王 | 約3.3円 |
| Lモンスターハンターライズ | 約3.3円 |
| L 真・一騎当千 | 約3.3円 |
| トロピカーナ | 約3.3円 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います | 約3.3円 |
| スマスロうる星やつら | 約3.3円 |
| スカイラブ | 約3.3円 |
| L仮面ライダー 7RIDERS | 約3.3円 |
| Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 約3.3円 |
| バイオハザード™ ヴィレッジ | 約3.3円 |
| スマスロ北斗の拳 | 約3.3円 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 約3.3円 |
| Lタクトオーパス デスティニー | 約3.2円 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 約3.2円 |
| L秘宝伝 | 約3.2円 |
| ネオプラネット | 約3.2円 |
| Lとある科学の超電磁砲2 | 約3.2円 |
| L荒野のコトブキ飛行隊 | 約3.2円 |
| L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 約3.2円 |
| L ULTRAMAN | 約3.2円 |
| ようこそ実力至上主義の教室へ | 約3.2円 |
| アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 約3.2円 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 約3.2円 |
| スマート沖スロ アメイジングライブ | 約3.2円 |
| 七つの魔剣が支配する | 約3.2円 |
| L 新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC | 約3.2円 |
| Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 約3.2円 |
| Lガールズアンドパンツァー最終 | 約3.2円 |
| コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 約3.2円 |
| Lリングにかけろ1V | 約3.2円 |
| とある魔術の禁書目録 | 約3.2円 |
| スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- | 約3.2円 |
| L009 RE:CYBORG | 約3.2円 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 約3.2円 |
| Lベルセルク無双 | 約3.2円 |
| スマスロ転生したらスライムだった件 | 約3.2円 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約3.1円 |
| L化物語 | 約3.1円 |
| 転生したら剣でした | 約3.1円 |
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 約3.1円 |
| スマスロ バイオハザード5 | 約3.1円 |
| Lありふれた職業で世界最強 | 約3.1円 |
| 桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~ | 約3.1円 |
| 賞金首Angel | 約3.1円 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 約3.1円 |
| L押忍!番長4 | 約3.1円 |
| モンキーターンV | 約3.1円 |
| ソードアート・オンライン | 約3.1円 |
| Lパチスロ乃木坂46 | 約3.1円 |
| L銀河英雄伝説 | 約3.0円 |
| ギルティクラウン2 | 約3.0円 |
| GⅠ優駿倶楽部黄金 | 約3.0円 |
| Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜 | 約3.0円 |
2円台(マイルドタイプ)
※ボーナストリガー型や低純増タイプに多い安定帯域。出玉の振れ幅が比較的小さいため、初心者でも遊びやすい特徴があります。
| 機種名 | コイン単価(設定1) |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト | 約2.9円 |
| 今日から俺は!! パチスロ編 | 約2.9円 |
| スロット ゾンビランドサガ | 約2.8円 |
| Lキングパルサー | 約2.8円 |
| ドルアーガの塔 | 約2.6円 |
| LB1000ちゃんA | 約2.6円 |
| D4DJ Pachi‐Slot Mix | 約2.6円 |
| スマート沖スロ 超華祭 | 約2.6円 |
| ストリートファイターV 挑戦者の道 | 約2.6円 |
| 冴えない彼女の育てかた | 約2.6円 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約2.6円 |
| 防空少女ラブキューレ2〜極限の共鳴〜 | 約2.6円 |
| 異世界かるてっとBT | 約2.5円 |
| アレックス ブライト | 約2.5円 |
| LBジャックポット | 約2.5円 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 約2.5円 |
| マジカルハロウィン8 | 約2.5円 |
| LBトリプルクラウンセブン | 約2.4円 |
| L沖スロ ニューキングハナハナV | 約2.4円 |
| SHAKE | 約2.4円 |
| マタドールIII | 約2.4円 |
| L絶対衝激 | 約2.4円 |
| LB翔べ!ハーレムエース | 約2.4円 |
| Lパチスロひぐらしのなく頃に | 約2.4円 |
| サンダーV | 約2.3円 |
| LBニューパルサーBT | 約2.3円 |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 約2.2円 |
| LBプレミアムうまい棒 | 約2.2円 |
| A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | 約2.2円 |
| Lストライク・ザ・ブラッド | 約2.2円 |
| Lハナビ | 約2.1円 |
| L不二子BT | 約2.1円 |
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 約2.1円 |
導入順
| メーカー | 機種名 | コイン単価(設定1) |
| ユニバーサルブロス | スマスロBIRDIE WING ‐Golf Girls’ Story‐ | 約3.8円 |
| エンターライズ | LバイオハザードRE:3 | 約3.4円 |
| サミー | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 約5.7円 |
| 山佐ネクスト | スーパーリオエース2 | 約3.6円 |
| アムテックス | Lタクトオーパス デスティニー | 約3.2円 |
| ミズホ | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約4.6円 |
| 北電子 | アニマルスロットドッチ | 約3.5円 |
| ビスティ | Lガンダムユニコーン | 約3.7円 |
| サンスリー | Lアクダマドライブ | 約4.3円 |
| サミー | 異世界かるてっとBT | 約2.5円 |
| 山佐ネクスト | ヨルムンガンド | 約3.4円 |
| D-light | L虚構推理 | 約3.4円 |
| 岡崎産業 | LBトリプルクラウンセブン | 約2.4円 |
| 大都技研 | 真打 吉宗 | 約4.5円 |
| エレコ | サンダーV | 約2.3円 |
| サミー | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 約3.1円 |
| SANKYO | L炎炎ノ消防隊2 | 約3.2円 |
| JFJ | ゴブリンスレイヤーII | 約4.2円 |
| オリンピア | L範馬刃牙 | 約3.3円 |
| サミー | L攻殻機動隊 | 約3.3円 |
| アクロス | Lハナビ | 約2.1円 |
| オーイズミ | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | 約2.2円 |
| サミー | L北斗の拳 転生の章2 | 約3.5円 |
| パイオニア | L沖スロ ニューキングハナハナV | 約2.4円 |
| 山佐 | L鉄拳6 | 約3.7円 |
| メーシー | L沖ドキ!DUOアンコール | 約4.6円 |
| アムテックス | L不二子BT | 約2.1円 |
| パオン・ディーピー | L秘宝伝 | 約3.2円 |
| ニューギン | L無職転生 | 約3.7円 |
| コナミアミューズメント | L銀河英雄伝説 | 約3.0円 |
| サミー | L化物語 | 約3.1円 |
| カルミナ | プリズムナナ | 約3.8円 |
| 北電子 | Lバーニングエクスプレス | 約3.5円 |
| セブンリーグ | ネオプラネット | 約3.2円 |
| SANKYO | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約4.2円 |
| 藤商事 | Lとある科学の超電磁砲2 | 約3.2円 |
| アイドル | L絶対衝激IV | 約3.3円 |
| スパイキー | L荒野のコトブキ飛行隊 | 約3.2円 |
| 大都技研 | SHAKE | 約2.4円 |
| ユニバーサルブロス | バベル | 約3.8円 |
| オリンピア | L主役は銭形5 | 約4.4円 |
| レオスター | L新鬼武者3 | 約3.3円 |
| サミー | 東京リベンジャーズ | 約3.3円 |
| ミズホ | ドルアーガの塔 | 約2.6円 |
| スパイキー | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 約4.0円 |
| 京楽 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 約3.6円 |
| 北電子 | マタドールIII | 約2.4円 |
| 三洋物産 | L咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 約3.2円 |
| コナミアミューズメント | 転生したら剣でした | 約3.1円 |
| ビスティ | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 約2.1円 |
| 岡崎産業 | LBトリプルクラウン | 約2.4円 |
| コナミアミューズメント | わたしの幸せな結婚 | 約3.4円 |
| ユニバーサルブロス | アレックス ブライト | 約2.5円 |
| スパイキー | L絶対衝激 | 約2.4円 |
| アデリオン | スマスロ デビル メイ クライ5 | 約3.5円 |
| アクロス | ギルティクラウン2 | 約3.0円 |
| オッケー. | L ULTRAMAN | 約3.2円 |
| サボハニ | いざ!番長 | 約3.5円 |
| オーイズミ | LB1000ちゃんA | 約2.6円 |
| オリンピアエステート | LBプレミアムうまい棒 | 約2.2円 |
| 山佐ネクスト | LBニューパルサーBT | 約2.3円 |
| ネット | LB翔べ!ハーレムエース | 約2.4円 |
| ヤーマ | LBジャックポット | 約2.5円 |
| オリンピアエステート | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 約4.4円 |
| ネット | 花笠 | 約5.1円 |
| ユニバーサルブロス | 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 約3.5円 |
| DAXEL | ようこそ実力至上主義の教室へ | 約3.2円 |
| ビスティ | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 約4.0円 |
| サボハニ | 吉宗 | 約4.0円 |
| オリンピアエステート | L麻雀物語 | 約3.5円 |
| 山佐 | アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 約3.2円 |
| ミズホ | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 約3.2円 |
| パイオニア | スマート沖スロ アメイジングライブ | 約3.2円 |
| Daiichi | Lうしおととら白面決戦VH | 約3.3円 |
| ニューギン | Lゴジラ | 約5.2円 |
| サミー | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 約3.1円 |
| カルミナ | Sister Quest | 約3.9円 |
| エンターライズ | スマスロ バイオハザード5 | 約3.1円 |
| オーイズミ | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト | 約2.9円 |
| 享楽 | L仮面ライダー電王 | 約3.3円 |
| パオン・ディーピー | てぃだどんどん | 約4.0円 |
| セブンリーグ | スーパーブラックジャック | 約3.6円 |
| SANKYO | Lありふれた職業で世界最強 | 約3.1円 |
| エレコ | スマスロ シャーマンキング | 約4.2円 |
| スパイキー | L東京喰種 | 約4.1円 |
| パイオニア | 沖スロ スターハナハナ | ー |
| サミー | ディスクアップ ULTRAREMIX | 約2.5円 |
| コナミアミューズメント | 七つの魔剣が支配する | 約3.2円 |
| 京楽 | Lにゃんこ大戦争 超神速 | 約3.9円 |
| オリンピア | L島娘 | 約5.1円 |
| エキサイト | Lサラリーマン金太郎 | 約4.0円 |
| ネット | チバリヨ2プラス | 約4.3円 |
| SANKYO | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 約4.0円 |
| ベルコ | Lスーパービンゴネオ | 約4.3円 |
| オレンジ | 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約3.7円 |
| サミー | 聖戦士ダンバイン | 約3.8円 |
| 平和 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約4.0円 |
| エフ | L犬夜叉2 | 約4.2円 |
| コナミアミューズメント | 桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~ | 約3.1円 |
| アデリオン | スマスロ モンスターハンターライズ | 約3.3円 |
| オーイズミ | Lダブルアタック2 with OZS‐1000&RAPHAEL | 約3.8円 |
| パイオニア | スマート沖スロ 超華祭 | 約2.6円 |
| 京楽 | L 新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC | 約3.2円 |
| オリンピアエステート | Lバンドリ! | 約3.7円 |
| パオン・ディーピー | Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 約4.1円 |
| コナミアミューズメント | 今日から俺は!! パチスロ編 | 約2.9円 |
| サミー | スマスロ頭文字D 2nd | 約3.4円 |
| アデリオン | スマスロ 鬼武者3 | 約3.7円 |
| Daiichi | L 真・一騎当千 | 約3.3円 |
| オリンピア | パチスロL黄門ちゃま天 | 約3.7円 |
| SANKYO | パチスロ かぐや様は告らせたい | 約4.2円 |
| サミー | A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | 約2.2円 |
| オーイズミ | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 約3.2円 |
| エキサイト | ワンパンマン | 約3.5円 |
| 藤商事 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 約4.3円 |
| 享楽 | D4DJ Pachi‐Slot Mix | 約2.6円 |
| ミズホ | トロピカーナ | 約3.3円 |
| セブンリーグ | ゴッドイーター リザレクション | 約3.5円 |
| ネット | 賞金首Angel | 約3.1円 |
| 大都技研 | スロット ゾンビランドサガ | 約2.8円 |
| サミー | スマスロ真・北斗無双 | 約4.0円 |
| SANKYO | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 約3.9円 |
| 新日テクノロジー | L アカメが斬る! 2 | 約3.8円 |
| SANYO | 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 約4.0円 |
| オリンピア | ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 約4.3円 |
| サミー | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います | 約3.3円 |
| エンターライズ | ストリートファイターV 挑戦者の道 | 約2.6円 |
| SANKYO | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 約3.1円 |
| サミー | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 | 約3.0円 |
| OK!! | Lウルトラマンティガ | 約3.8円 |
| 大都技研 | L押忍!番長4 | 約3.1円 |
| ニューギン | スマスロうる星やつら | 約3.3円 |
| サミー | Lゴールデンカムイ | 約3.6円 |
| エンターライズ | Lストライク・ザ・ブラッド | 約2.2円 |
| 大都技研 | 忍魂3 暁ノ章 | 約3.4円 |
| オリンピア | L南国育ち | 約3.7円 |
| 山佐ネクスト | Lキングパルサー | 約2.8円 |
| NET | チバリヨ2 | 約4.5円 |
| コナミ | GⅠ優駿倶楽部黄金 | 約3.0円 |
| ビスティ | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 約3.7円 |
| サンスリー | Lストライクウィッチーズ2 | 約3.6円 |
| オリンピア | Lガールズアンドパンツァー最終章 | 約3.2円 |
| ネット | スカイラブ | 約3.3円 |
| サミー | コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 約3.2円 |
| サボハニ | 冴えない彼女の育てかた | 約2.6円 |
| SUN SUN SUN | L仮面ライダー 7RIDERS | 約3.3円 |
| SANKYO | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 約3.3円 |
| アデリオン | バイオハザード™ ヴィレッジ | 約3.3円 |
| サボハニ | 吉宗RISING | 約4.0円 |
| エレコ | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 約3.4円 |
| エフ | Lリングにかけろ1V | 約3.2円 |
| EXCITE | Lパチスロ花の慶次〜佐渡攻めの章〜 | 約3.7円 |
| アムテックス | Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜 | 約3.0円 |
| 山佐 | モンキーターンV | 約3.1円 |
| コナミアミューズメント | マジカルハロウィン8 | 約2.5円 |
| ネット | ケンガンアシュラ | 約3.8円 |
| ディ・ライト | Lパチスロひぐらしのなく頃に | 約2.4円 |
| サンスリー | L大工の源さん 超夢源 | 約4.2円 |
| 藤商事 | とある魔術の禁書目録 | 約3.2円 |
| メーシー | スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f-フォルテ- | 約3.2円 |
| ビスティ | Lエヴァンゲリオン~未来への創造~ | 約4.2円 |
| 山佐 | スマスロ転生したらスライムだった件 | 約3.2円 |
| コナミアミューズメント | 戦国コレクション5超極楽LOOP | 約4.0円 |
| コナミアミューズメント | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約2.6円 |
| ニューギン | L009 RE:CYBORG | 約3.2円 |
| オリンピアエステート | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約3.4円 |
| SUN SUN SUN | Lパチスロ乃木坂46 | 約3.1円 |
| エンターライズ | スマスロ 戦国BASARA GIGA | 約4.2円 |
| セブンリーグ | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 約4.4円 |
| KPE | 防空少女ラブキューレ2〜極限の共鳴〜 | 約2.6円 |
| ロデオ | バイオハザード:ヴェンデッタ | 約3.2円 |
| SANKYO | からくりサーカス | 約4.1円 |
| EXCITE | Lベルセルク無双 | 約3.2円 |
| 京楽産業. | にゃんこ大戦争 BIGBANG | 約4.7円 |
| 大都技研 | ソードアート・オンライン | 約3.1円 |
| オリンピア | L主役は銭形4 | 約3.7円 |
| オレンジ | Lゴブリンスレイヤー | 約4.2円 |
| タイヨーエレック | スマスロ北斗の拳 | 約3.3円 |
| オリンピア | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 約3.7円 |
| SANKYO | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約4.5円 |
| 山佐 | スマスロリノヘブン | 約3.4円 |
| パオン・ディーピー | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 約3.3円 |
ボーナストリガータイプの機種
2025年6月度からBT(ボーナストリガー)が導入されました。
ノーマルタイプとAT機の中間位の位置づけのため極端にコイン単価が高いわけではありません。
【知識の強化】ボーナストリガーの仕組みを理解する
新しい仕組みを理解することが、今後の立ち回りに必須です。
仕組み・導入機種・特徴など、詳細な解説は[スマスロ仕組み・業界コラム]カテゴリーでご確認ください。
まとめ:コイン単価は荒波度を知るための指標
スマスロのコイン単価ランキングをチェックしていただき、ありがとうございます。
コイン単価が高い機種は、一撃の出玉に期待できる反面、大負けするリスクも極めて高いことがデータから読み取れます。
特にスマスロ時代では、コイン単価3.0円以上の機種が主流であり、ハイリスク・ハイリターンの台が増加しています。
この荒波を乗りこなすためには「データ理解」と「立ち回り戦略」が必須です。
荒波を乗りこなすための次のステップ
このランキングで得た知識を、収支に繋げるためのノウハウをご確認ください。
1.【立ち回り戦略】コイン単価を踏まえた、朝一リセット・夕方狙いの具体的なノウハウ [スマスロ朝一リセット恩恵まとめ|設定変更時の狙い方・ハイエナ攻略]
2.【軍資金対策】荒波機種に挑むための究極の資金管理とメンタル論
[スマスロで100万負けはあるの?気になる疑問]
データに基づいた賢い立ち回りで、スマスロを攻略しましょう。



