パラディソ仙台東インター店のデータ
ノーマルタイプはG数・RB確率・合成確率の総合的な判断でチョイスしています。絶対にコレが高設定というわけではないため一つの目安にしていただければ幸いです。
〇→高設定挙動
無印→高設定(4~6)っぽい挙動
空白→微妙or稼働少な目
日付 | 8/5(金) | 7/25(月) | 7/15(金) | 7/5(火) | 6/25(土) | 6/5(日) | 5/25(水) | 5/7(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総差枚 勝敗 | +4,610枚 100/296台 | -1,620枚 83/296台 | +3,990枚 102/296台 | -14,700枚 106/296台 | -330枚 125/296台 | +43,560枚 116/296台 | +21,420枚 96/296台 | +35,680枚 98/296台 |
機種↓ | GPL | SPX | TRI | GPL | SPX | GPL | SPX | |
全台系◎ 半数台〇 | 末尾8〇 | キャッツアイ〇 ガメラ〇 | 末尾1〇 | ディスクup2◎ 牙狼◎ ドンちゃん2◎ | 末尾3〇 | 北斗の拳|宿命◎ 麻雀ファイトクラブⅢ◎ モンハン黄金〇 | ||
マイジャグラーⅤ | 1267〇/1308〇 | 1271/1311〇 | 1268〇/1305/1308 | 1271〇/1305/1313〇 | 1270/1272〇/1273〇/1303〇/1313〇 | 1275〇/1276〇/1310〇 | 1266〇/1271〇/1305〇/1311 | |
ファンキージャグラー2 | 1287〇/1300/1301〇 | 1302〇 | 1286 | 5/6台 1287〇/1301〇 | ||||
アイムジャグラー | 1318〇/1358/1365〇 | 1281〇/1321〇/1361 | 1285/1322/1323/1325 | 1358〇 | 1282/1283 | 1278〇/1280〇 | 1281 | |
バジリスク絆2 | 1528〇/1538 | 1523〇 | 1531〇/1538 | 1530/1536 | 1527〇/1550〇 | 1523〇/1532/1536〇 | 1532〇 | 1522〇/1535 |
番長ゼロ | 1555〇 | 1552/1587 | 1583〇 | 1587/1588/1600 | 1555〇/1557〇 | 1552〇/1555 | 1586/1587 | 1586 |
犬夜叉 | 702 | |||||||
アクエリオン | 1508〇 | |||||||
カバネリ | 706〇/710〇 | |||||||
鉄拳5 | 677〇 | |||||||
リゼロ | 672〇 | 675 | 718〇 | 718〇 | 717〇/720 | |||
ハナハナ鳳凰~天翔~ | 513 | 511 | 517 | 512/516/520 | 511〇 | |||
ニューハナハナゴールド | 521 | 521/522〇 | ||||||
スーパーハナハナ | 581〇 | |||||||
チバリヨ | 561 | 563〇 | 556/561 | |||||
沖ドキ2 | ||||||||
沖ドキDUO | ||||||||
沖ハナ | ||||||||
南国物語 | ||||||||
新ハナビ | 1336 | 1350 | 1317〇/1320/1321〇 | 1316 | 1316/1323 | |||
スーパーリノ | ||||||||
サンダーVライトニング | ||||||||
ドンちゃん2 | 4/4台 総差枚:+5,140枚 | 1361〇 | ||||||
ニューパルサーSPⅢ | 1366〇 | 1370〇 | 1366〇 | 1336 | ||||
ケロット4 | ||||||||
ディスクup2 | 6/6台 総差枚:+9,510枚 | 567 | 570 | |||||
キャッツアイ | 688〇 | 3/4台 | 687〇 | 688 | ||||
ニューゲッターマウス | 1326〇 | |||||||
アラジンクラッシック | 1501 | 1381 | ||||||
北斗の拳|天昇 | ||||||||
サラリーマン番長2 | 1581〇 | 1582 | ||||||
エヴァンゲリオン|魂の共鳴 | 1571 | 1573〇 | 1571 | |||||
ANEMONE | 683 | 681 | 681/685 | 682/685 | 700 | |||
聖闘士星矢|冥王 | 703 | 701〇 | ||||||
牙狼 | 1568〇 | 4/4台 総差枚:+12,860枚 | ||||||
モンハン黄金 | 2/4台(全台高稼働) 681/682 | |||||||
猛獣王 | ||||||||
ツインエンジェル|パーティー | ||||||||
ガメラ | 1388〇 | 3/4台 | ||||||
エヴァンゲリオンAT777 | ||||||||
まどマギ3 | 1578〇 | 1503〇 | ||||||
まどマギ4 | 1561〇 | 1565 | ||||||
この素晴らしい世界に祝福を | 587 | 587 | ||||||
ウルトラマンタロウ | 663〇 | 663〇 | ||||||
リゼロ|APEX | ||||||||
CCエンジェル | ||||||||
もっと!クレアの秘宝伝 | ||||||||
ハイサイシオサイ | ||||||||
けものフレンズ | 658〇 | 2/2台 660 | ||||||
デビルメイクライ5 | 1502 | |||||||
ブラックラグーン|ゼロ | ||||||||
笑うセールスマン|絶笑 | ||||||||
化物語2nd | ||||||||
あの花 | ||||||||
ギャラガ | ||||||||
黄門ちゃま|女神 | ||||||||
政宗3 | ||||||||
コードギアス3 | ||||||||
北斗の拳|宿命 | 4/4台◎ 総差枚:+8,200枚 | |||||||
華祭 | ||||||||
乙女GOD | ||||||||
モンキーターンⅣ | ||||||||
マジハロTOT | ||||||||
百花繚乱|サムライガールズ | ||||||||
うしおととら|雷槍一閃 | 607 | |||||||
イニシャルD | 588 | |||||||
アナタのオットはーです | 638 | |||||||
ガルパン劇場版 | ||||||||
シンフォギア|勇気の歌 | 651 | 651〇 | ||||||
麻雀ファイトクラブⅢ | 2/2台◎ 総差枚:+6,840枚 | 661 | ||||||
ラブ嬢2 | ||||||||
絶対衝撃3 | 657 | |||||||
シャア|逆襲の赤い彗星 | 608〇 | |||||||
アントニオ猪木という名のパチスロ機 | ||||||||
バイオハザード7 | 613〇 | |||||||
ゼーガペイン | ||||||||
バラエティ(1台機種) |
パラディソ仙台東インター店|傾向分析
旧イベント日
パラディソ仙台東インター店の旧イベント日は以下の通り。
- 5の付く日
- 7の付く日
取材イベント一覧
- アツ姫
取材予定日は『ドン・キホーテ6丁目店付近』と表記されることが多い。
旧イベント|取材イベント開催時の結果
日付 | 機種 |
7/25 GPL | キャッツアイ〇 ガメラ〇 |
6/25 GPL | ディスクup2◎ 牙狼◎ ドンちゃん2◎ |
6/5 | 末尾3 |
アツ姫
https://slomame.com/atuhime/GPL|全台系・並び
- 6/25(土)
- <全台系>
キャッツアイ
ガメラ
<並び>
アクエリオン/ゼーガペイン2/ブラクラZERO
1508~1513
沖ドキDUO/チバリヨ
553~558
6/25(土)
<全台系>
牙狼
ディスクup2
<並び>
ドンちゃん2/アイムジャグラーEX
ANEMONE/キャッツアイ
5/25(水)
<全台系>
北斗の拳|宿命
モンハン黄金
<並び>
マイジャグラーⅤ/アイムジャグラーEX
バラエティ:660/661/662/663/665
(けもフレ/麻雀3/ウルトラマンタロウ)
SPX
日付と末尾を表示
- 2022/8/5(金):末尾8
- 2022/7/15(金):末尾1
- 2022/6/5(日):末尾3
- 2022/5/15(日):末尾3※取材はスナイプ
- 2022/5/7(土):末尾1
オルトロスシリーズ
開催日と対象機種
- 2022/7/29(金):ケロット4/犬夜叉
- 2022/6/19(日):まどマギ3/ディスクup2
- 2022/6/18(土):キャッツアイ/エヴァ|魂の共鳴
- 2022/6/17(金):アイムジャグラーEX/ガメラ
ジャックランタンOver|ジャグラー分岐営業
ジャックランタンは開催日とジャグラーシリーズの総枚数を表示
2022/7/30(土):22/48台
2022/7/23(土):17/48台
2022/7/17(日):25/48台
2022/6/27(月):20/48台
2022/6/23(木):21/48台
2022/6/9(木):17/32台
まめのガチ調査
8/5:1555〇
7/25:1552/1587
7/15:1583〇
7/5:1587/1588/1600
6/25:1555〇/1557〇
6/19:
6/18:
6/17:
6/5:1523〇/1532/1536〇
8/5:1528〇/1538
7/25:1523
7/15:1531〇/1538
7/5:1530/1536
6/25:1527〇/1550〇
6/19:1538
6/18:1532
6/17:
6/5:1552〇/1555
8/5:1318〇/1358/1365〇
7/25:
7/15:1281〇/1321〇/1361
7/5:1285/1322/1323/1325
6/27:1320/1361〇/1363〇
6/25:1358〇
6/23:
1283〇/1320/1357〇/1365〇
6/19:
6/18:
6/17:1278〇/1281〇/1282
6/9:1282/1285〇
6/5:1282/1283
8/5:1267〇/1308〇
7/25:
7/15:1271/1311〇
7/5:1268〇/1305/1308
6/27:1266〇/1271/1273/1277
6/25:1271〇/1305/1313〇
6/23:1267〇/1306/1308〇/1315
6/19:1272/1312
6/18:1266/1273/
6/17:1267/1270/1277/1307〇
6/9:
1268/1277/1305
1310〇/1315〇
6/5:1270/1272〇/1273〇/1303〇/1313〇
8/5:
7/25:
7/15:1287〇/1300/1301〇
7/5:1302〇
6/27:1300〇/1302〇
6/25:
6/23:1301〇
6/19:
6/18:
6/17:
6/9:1301〇/1302
6/5:1286
パチンコ
パチンコ取材は日付と対象機種を表示しています
- 2022/8/5
ガンダムユニコーン
エヴァンゲリオン15未来への咆哮
大海物語4スペシャル
7/15
大海物語4ブラック
エヴァンゲリオン15未来への咆哮
ガンダムユニコーン
7/5
ガンダムユニコーン
エヴァンゲリオン15未来への咆哮
大海物語4スペシャル
海物語IN沖縄
6/25
牙狼ギガゴースト
ガンダムユニコーン
エヴァンゲリオン15未来への咆哮
6/15
大海物語4
エヴァンゲリオン15未来への咆哮
海物語IN沖縄5
海物語IN沖縄|桜Ver
大海物語4Black
ガンダムユニコーン
6/5
大海物語4
海物語IN沖縄5|桜Ver199
ガンダムユニコーン
大海物語4Black
エヴァンゲリオン15未来への咆哮
周年日
8月9日がパラディソ仙台東インター店となります。
周年のデータはコチラから確認することができます。
パラディソ仙台東インター店の情報
日にって時差オープンもあるため、抽選時間やデータの最新情報はLineに登録することをおすすめします。
住所 | 宮城県仙台市宮城野区岡田字八間谷地9-3 |
営業時間 | 基本 平日:8:30~ 土日祝:8:00~ ※時差オープンもあり |
入場 | Line抽選 ※敷地内のみ対象 |
グランドオープン日 | 8月9日 |
旧イベント日 | 5のつく日/7のつく日 |
P-world | 詳細を見る |