本記事ではARISEDAIAN(アライズダイアン)荒巻店の取材情報をまとめています。
アライズダイアン荒巻の傾向分析
旧イベント日
アライズダイアン荒巻の旧イベント日は以下の通り。
- 8のつく日
取材イベント一覧
- 肉はこう焼くシリーズ
- 野菜はこう焼く
- 必勝本:バキュントレス
- ドリスロ
取材イベント開催時は『仙台市青葉区荒巻本沢 幸楽苑近く』と表示されることが多い。
アライズダイアン荒巻の情報
日にって時差オープンもあるため、抽選時間やデータの最新情報はLineに登録することをおすすめします。
住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢二丁目6-1 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
旧イベント日 | 8のつく日 |
P-world | 詳細を見る |
アライズダイアン荒巻の旧データ
ノーマルタイプはG数・RB確率・合成確率の総合的な判断でチョイスしています。絶対にコレが高設定というわけではないため一つの目安にしていただければ幸いです。
〇→高設定挙動
無印→高設定(4~6)っぽい挙動
空白→微妙or稼働少な目スクロールできます
日付 | 6/28(火) | 6/22(水) | 6/18(土) | 6/8(水) | 5/28(土) | 5/18(水) | 5/14(土) | 5/8(日) | 4/28(木) | 4/18(月) | 4/8(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総差枚 勝敗 | +21,020枚 32/152台 | +6,000枚 25/152台 | -2,050枚 28/152台 | +7,020枚 32/152台 | +9,680枚 32/152台 | -9,110枚 30/152台 | +7,450枚 34/152台 | -6,850枚 22/152台 | +4,460枚 33/152台 | +10,320枚 33/152台 | -5,470枚 23/152台 |
機種名↓ | 野菜はこう焼く かぼちゃ | 野菜はこう焼く さつまいも | バキュントレス | 肉はこう焼くランプ | バキュントレス | 肉はこう焼くランプ | バキュントレス | ||||
全台系◎ 半数台〇 | ファンキージャグラー2〇 | ハナハナ鳳凰〇 | ファンキージャグラー2〇 マイジャグラーⅤ〇 | マイジャグラーV◎ | マイジャグラーV◎ | ||||||
リゼロ | |||||||||||
HEY!鏡 | |||||||||||
番長ゼロ | 1085 | 1082 | |||||||||
沖ドキ2 | 1222 | ||||||||||
ハナハナ鳳凰~天翔~ | 1205〇 | 1207 | 1203/1207 | 1205 | 2/5台 1206〇 | 1202〇/1205 | 1202 | ||||
沖ドキDUO | 1131 | ||||||||||
南国物語 | |||||||||||
チバリヨ | |||||||||||
沖ハナ | |||||||||||
ファンキージャグラー2 | 1122 | 2/3台 1122〇/1125〇 | 1122〇 | 2/3台 1122/1125 | |||||||
マイジャグラーⅤ | 1162 | 1163 | 1162◎ | 1162/1163 | 2/3台 1161/1162 | 3/3台 1161〇/1162〇/1163 | 3/3台 1161/1162/1163 | ||||
新ハナビ | 1165 | 1168 | 1165 | ||||||||
ワニマル | |||||||||||
スーパーリノSP | |||||||||||
うまい棒 | 1153 | 1156 | 1155 | ||||||||
ギャグダー | |||||||||||
スターパルサー | |||||||||||
ニューパルサーDX3 | 1185 | 1185/1186 | |||||||||
ニューパルサーSP | |||||||||||
エウレカセブン3 | |||||||||||
ゼーガペイン | 1118 | ||||||||||
十字架5 | |||||||||||
アナタのオットはーです | |||||||||||
TIGER & BUNNY SP | |||||||||||
まどマギ3 | |||||||||||
まどマギ4 | |||||||||||
シンデレラブレイド4 | |||||||||||
パチスロ零 | |||||||||||
サラリーマン番長2 | |||||||||||
鉄拳デビル | |||||||||||
吉宗3 | |||||||||||
バジリスク絆2 | |||||||||||
北斗の拳|天昇 | |||||||||||
鉄拳4 | |||||||||||
聖闘士星矢sp | |||||||||||
キャッツアイ | 1150 | ||||||||||
ピンクパンサー | |||||||||||
バラエティ |
必勝本:取材イベント
バキュン!トレス|3台並び・3か所以上に高設定
- 2022/7/18(月)
- 牙狼/天下布武/ひぐらし:1005~1007
スーパーハナハナ2:1202~1205
ハナハナ鳳凰~天翔:1216~1218
2022年6月18日(土)
ゼーガペイン:1118/1120/1121
ひぐらし/GⅠ/物語2nd:1007/1008/1010
沖ドキDUO:1130/1131/1132
2022年5月28日(土)
番長ゼロ/ひぐらしカケラ遊び:1085/1086/1087
うまい棒:1153/1155/1156
スーパーリノ/ニューパルサー:1180/1181/1182
ハナハナ鳳凰~天翔:1202/1203/1205
2022年4月18日(月)
マイジャグラーⅤ:1161/1162/1163
ハナハナ鳳凰~天翔:1205/1206/1207
沖ドキDUO:1130/1131/1132
番長ゼロ:1082/1083/1085
エースプロ:肉はこう焼く
ランプ|ジャグラーシリーズに1/3で高設定
開催日のみ記載
- 2022/7/28(木):対象機種8台
- 2022/6/8(水):対象機種5台
- 2022/5/14(土):対象機種6台
- 2022/4/8日(金):対象機種14台
肉はこう焼くランプで開催された場合、対象機種は以下の通り
ランプ|対象機種
マイジャグラーⅤ
ファンキージャグラー2
ハナハナ鳳凰~天翔
沖ドキDUO
スターパルサー:1188/1200/1201
野菜はこう焼く
かぼちゃ|4機種に1台以上高設定
- 2022年6月28日(火)
- ゼーガペイン
ファンキージャグラー2
ハナハナ鳳凰~天翔
新ハナビ
パチンコ取材
2022/7/28(木):ロース
蒼穹のファフナー3
海物語IN沖縄5
大海物語4
2022/6/28(火):かぼちゃ
海物語IN沖縄5
ドラム海物語INJapan
とある魔術の禁書目録
蒼穹のファフナー