夢広場ニューセブン南吉成の傾向と分析
イベント日
夢広場ニューセブン南吉成の旧イベント日は以下の通り。
- 7のつく日
取材イベント一覧
「仙台市青葉区南吉成 南吉成タウンプラザ隣」と表示されることが多い
夢広場ニューセブン南吉成の情報
日にって時差オープンもあるため、抽選時間やデータの最新情報はLineに登録することをおすすめします。
住所 | 宮城県仙台市青葉区南吉成三丁目1-8 |
営業時間 | 09:00~23:00 |
抽選時間 | 8時20分までに抽選券配布 8時30分:抽選 |
旧イベント日 | 7のつく日 |
P-world | 詳細を見る |
過去:夢広場ニューセブン南吉成のデータ
ノーマルタイプはG数・RB確率・合成確率の総合的な判断でチョイスしています。絶対にコレが高設定というわけではないため一つの目安にしていただければ幸いです。
〇→高設定挙動
無印→高設定(4~6)っぽい挙動
空白→微妙or稼働少な目
日付 | 8/12(金) | 8/7(日) | 7/27(水) | 7/18(月) | 7/17(日) | 7/16(土) | 7/7(木) | 6/25(土) | 6/17(金) | 6/7(火) | 5/27(金) | 5/17(火) | 5/7(土) | 5/5(木) | 5/1(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種↓ | 虹なな シバターさんバイト | 虹なな | 虹なな | シバターさん 虹なな初 | 肉はこう焼くランプ・ロース | ||||||||||
総差枚 勝敗 | -31,730枚 61/156台 | +8,660枚 66/156台 | +20,190枚 57/156台 | -32,160枚 57/156台 | +11,080枚 66/156台 | +45,570枚 69/156台 | +51,880枚 71/156台 | +13,000枚 65/156台 | +17,060枚 59/156台 | +7,210枚 66/156台 | +11,260枚 67/156台 | +320枚 58/156台 | +13,140枚 60/156台 | +27,700枚 66/156台 | +8,422枚 67/156台 |
全台系◎ 半数台〇 | バイオハザード7〇 | 沖ドキDUO〇 | カバネリ〇 | バイオハザード◎ バジリスク絆2〇 | 北斗の拳|宿命◎ | バイオハザード7◎ 番長ゼロ〇 | バイオハザード7〇 | 沖ドキDUO〇 | アイムジャグラー〇 | ||||||
マイジャグラーⅤ | 477〇/479〇/484/488 | 485〇/488/492〇 | 473〇/479〇/488 | 479/482〇/483〇/493 | 471/476〇/478〇/489〇/493〇 | 474〇/480〇/489 | 474〇/476/477/479/482〇/490〇 | 475/481/486/490 | 479〇/480/482/487〇/490〇/494〇 | 476/477/478/484〇/493 | 474/477〇/486/490 | 473〇/476〇/479/486/489/493 | 474/491/493/494 | 16/26台 平均+296枚 480/487/488 | 470/473/475/479/485 |
ファンキージャグラー2 | 438/442 | 437 | 418/442 | 419/423 | 419〇/422〇 | 422〇/438〇 | 440 | 419/423〇/438/439〇 | 419/438 | 440〇/442〇 | 418/419/420 | 419/440〇 | 422/439 | 420/438/440 | |
アイムジャグラー | 425〇/430 | 424/428 | 425〇/427〇 | 425〇/428〇 | 428 | 425〇/427 | 429 | 426〇/428〇/429〇 | 427/430〇 | 424/427 | 424〇 | 426 | 85.7%(6/7) 平均+1,384枚 | 428〇 | |
バジリスク絆2 | 370 | 390〇/391〇 | 366/387〇/390 | 366〇 | 366/367/369〇/387〇 | 368/369/388〇/390〇 | 367/389/391 | 391 | 366 | 366〇 | 368 | 369/370 | |||
番長ゼロ | 375/377〇/382 | 376 | 378〇/381〇 | 380〇/382 | 377〇/381〇 | 378〇/380〇/381〇 | 375/382 | 377/378/379/381 | 377〇 | 376/377/380 | 381〇 | 378 | 377〇/378/382〇 | 382 | 376/377〇 |
沖ドキDUO | 6/8台 467〇/469/497/499〇 | 496〇 | 498 | 466/467〇/497 | 496/497/498/499 | 498 | 467/496 | 499 | 497 | 4/8台 5,000over3台 469/498/499 | 467/ | 497/498〇 | |||
犬夜叉 | 384〇 | 383〇/386〇 | 383〇/385〇 | 384 | |||||||||||
カバネリ | 447〇 | 445〇/446 | 5/7台 445〇/447〇/448〇 | ||||||||||||
鉄拳5 | 452 | ||||||||||||||
政宗極 | |||||||||||||||
フェアリーテイル2 | |||||||||||||||
新鬼武者2 | 371 | ||||||||||||||
アラジンクラッシック | 374 | 372 | |||||||||||||
ANEMONE | 454 | 414 | 414〇 | 413 | 413 | 412〇 | |||||||||
バイオハザード7 | 3/3台 415〇 | 415/416〇 | 3/3台 | 416 | 3/3 416〇 | 416〇/417〇 | 416〇 | 2/3台 415/416〇 | 415 | 417 | 416 | ||||
北斗の拳|宿命 | 444〇 | 3/3台 | 445〇 | ||||||||||||
まどマギ4 | 449 | 444 | |||||||||||||
ニューパルサーSP3 | |||||||||||||||
うまい棒 | 434〇 | ||||||||||||||
ひぐらしのなく頃に祭り2 | |||||||||||||||
新ハナビ | 507 | 506 | 507〇 | 507 | |||||||||||
ディスクアップ2 | 458/459 | 459〇 | 458〇/460 | 459 | 461〇 | 461 | |||||||||
バーサスリヴァイス | 503〇 | 503 | |||||||||||||
十字架5 | 405 | 353 | |||||||||||||
コードギアス3 | 364 | 404 | 364〇 | 404 | 404 | ||||||||||
バラエティ | この素晴らしい世界に祝福を! | 政宗3 リング 運命の秒刻 | アクエリオン 政宗3 キャッツアイ | エウレカセブン3 もっと!クレアの秘宝伝 | キャッツアイ | 北斗の拳 天昇 | エウレカセブン3 Angel Beats! | 政宗3 えとたま 絶対衝激III |
エースプロ|肉はこう焼くシリーズ
肉はこう焼くシリーズを種別でまとめました。
上記のデータとは違い、調査対象機種すべて公式ページから引用しています。
ランプ|ジャグラーシリーズ1/3以上で高設定
夢広場ニューセブン|肉はこう焼くランプでの対象機種は以下の通り。
ランプ|対象機種
マイジャグラーⅤ
ファンキージャグラー2
アイムジャグラーEX
沖ドキDUO
頻繁に開催することはありませんが、ジャグラーシリーズから狙いたい。
ロース:高設定を3台以上で数カ所
- 2022/7/31(日)
- <対象機種>
番長ゼロ:380~382
ファンキージャグラー2:420~422
マイジャグラーⅤ:474~476|484~486|488~490
アイムジャグラーEX:424~426
- 2022/7/23(土)
- <対象機種>
ファンキージャグラー2:439~441
マイジャグラーⅤ:471~473|479~481
犬夜叉/バジリスク絆2:386~388
カバネリ:447~449
鉄拳5/バイオハザード7:414~416
アラジン/番長ゼロ:374~376
- 2022/7/10(日)
- <対象機種>
アイムジャグラーEX:472~474
ファンキージャグラー2:419~421
マイジャグラーⅤ:472~474|427~429
番長ゼロ:375~377
沖ドキDUO:496~498
2022年7月3日(日)
<対象機種>
バイオハザード7:415~417
ファンキージャグラー2:437~439
マイジャグラーⅤ:471~473|483~485|491~493
アイムジャグラーEX:428~430
バジリスク絆2:387~389
2022年7月2日(土)
<対象機種>
ANEMONE:412~414
番長ゼロ:380~382
北斗の拳|宿命:444~446
ファンキージャグラー2:419~421|437~439
マイジャグラーⅤ:477~479|491~493
アイムジャグラーEX:427~429
2022年5月1日(日)
<対象機種>
バジリスク絆2:369/370
アラジンクラッシック:371/375
番長ゼロ:376/377
ANEMONE:412/413/414
カルビ|全台系10割営業以上の公約
- 2022年4月29日(金:祝日):肉はこう焼くカルビ
- 調査対象156台:総差枚+9,600枚/平均差枚+60枚
バジリスク絆2:370
番長ゼロ:378/381
バイオハザード7:417
まどマギ4:445
リゼロ:409
ディスクup2:457/460
マイジャグラーⅤ:479/480/484/486/491/493/495
ファンキージャグラー2:438/442/423
沖ドキDUO:497
虹なな
開催日を記載※リンクから公式ページへと飛ぶことができます
- 2022/7/16(土)・2022/7/18(月)
- 2022/6/25(土)・2022/6/26(日)
現状、末尾もなく、全体的に散らして設定を入れている傾向。
パチンコ取材
パチンコの取材は開催日と対象機種を表示しています。
- 2022/7/30(土)
- 花の慶次3
とある科学の超電磁砲
ジャギの逆襲
蒼穹のファフナー3
- 2022/7/24(日)
- 花の慶次3
とある科学の超電磁砲
大工の源さん韋駄天
とある魔術の禁書目録
2022年7月9日(土)
とある科学の超電磁砲
蒼穹のファフナー
ガンダムユニコーン
ストリートファイターⅤ
2022年7月3日(日)
花の慶次3
とある魔術の禁書目録
天才バカボン6
牙狼絆XX
2022年7月2日(土)
花の慶次3
とある魔術の禁書目録
とある科学の超電磁砲
天才バカボン6