今年もやってきました
5月5日はスロットファンでお馴染みジャグラーの日
目次
誕生日キャラクター
- 火野ライカ(緋弾のアリア)
- 染谷まこ(咲-Saki-)
2024年5月5日(日)
ジャグラー
店舗 | 機種 |
パーラー J-遊 佐沼 | マイジャグラーV〇 ゴーゴージャグラー3〇 |
スーパーメルヘンワールド幸町 | アイムジャグラーEX〇 マイジャグラーV〇 |
スーパーメルヘンワールド石巻 | ファンキージャグラー2◎ アイムジャグラーEX〇 マイジャグラーV〇 ハッピージャグラーVIII〇 |
パラディソ石巻元倉 | ハッピージャグラーVIII◎ マイジャグラーV〇 |
P-STATION&IIスロット館 | ゴーゴージャグラー3〇 |
ひまわり宮城岩沼 | マイジャグラーV〇 ファンキージャグラー2〇 アイムジャグラーEX〇 |
パラディソ涌谷 | マイジャグラーⅤ〇 ハッピージャグラーVIII〇 |
アムズガーデン石巻湊 | ファンキージャグラー〇 ハッピージャグラーVIII〇 |
SS ZAP 多賀城 | ハッピージャグラーVIII〇 アイムジャグラーEX〇 |
つばめザ・ウィング | ジャグラーガールズSS〇 |
マルハン名取 | アイムジャグラーEX〇 |
メルヘンワールド涌谷 | ファンキージャグラー2◎ ジャグラーガールズSS〇 マイジャグラーV〇 ハッピージャグラーVIII〇 アイムジャグラーEX〇 |
メルヘンワールド亘理 | ハッピージャグラーVIII◎ ファンキージャグラー2〇 マイジャグラーV〇 ファンキージャグラー2〇 |
パラディソ小鶴新田 | ゴーゴージャグラー3〇 ファンキージャグラー2〇 |
メルヘンワールド落合 | ゴーゴージャグラー3◎ ファンキージャグラー2〇 |
パラディソ大和ドルフィン | マイジャグラーV〇 |
パーラーJ-遊 佐沼みなみ | ー |
メルヘンワールド長町南 | アイムジャグラーEX〇 |
パラディソ沖野 | ゴーゴージャグラー3〇 |
上記は設定ベースが高そうな店舗。
全体
- パーラー J-遊 佐沼
- マイジャグラーV〇
ゴーゴージャグラー3〇
スマスロゴールデンカムイ◎
スマスロヴァルヴレイヴ〇
スマスロモンキーターン〇
スマスロ北斗の拳〇
- スーパーメルヘンワールド幸町
- アイムジャグラーEX〇
マイジャグラーV〇
ガールズ&パンツァー 最終章〇
バラエティ
転生したらスライムだった件
新鬼武者2
ストライクウィッチーズ2
1000ちゃん
戦国恋姫
ANEMONE
- スーパーメルヘンワールド石巻
- ファンキージャグラー2◎
アイムジャグラーEX〇
マイジャグラーV〇
ハッピージャグラーVIII〇
バラエティ
HEY!エリートサラリーマン鏡
転生したらスライムだった件
- パチンコまるたま山田
- ゴジエヴァ
- パラディソ石巻元倉
- 戦国乙女4◎
ハッピージャグラーVIII◎
マイジャグラーV〇
- P-STATION&IIスロット館
- 戦国乙女4〇
押忍!番長4〇
ゴーゴージャグラー3〇
- DON+
- 甲賀忍法帖~絆2 天膳〇
- 21SEIKI石巻中里
- ヴァルヴレイヴ〇
- ひまわり宮城岩沼
- ヴァルヴレイヴ〇
マイジャグラーV〇
ファンキージャグラー2〇
アイムジャグラーEX〇
- パラディソ涌谷
- マイジャグラーⅤ〇
ハッピージャグラーVIII〇
- アムズガーデン石巻湊
- ファンキージャグラー〇
ハッピージャグラーVIII〇
- SS ZAP 多賀城
- アイムジャグラーEX〇
ハッピージャグラーVIII〇
2023年5月5日|ジャグラー還元してたところまとめ
店名 総差枚 平均差枚 台数 | マイジャグラーⅤ | アイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2 | ハッピージャグラーⅧ |
メルヘンワールド長町南 | +47,500枚 +1,746枚 26/32台 | +27,943枚 +1,746枚 13/16台 | ー | ー |
スーパーメルヘンワールド石巻 | +70,889枚 +2,085枚 31/34台 | +24,215枚 +1,780枚 13/16台 | +21,785枚 +1,281枚 14/17台 | +28,473枚 +1,780枚 13/16台 |
DON+ | +7,030枚 +1,172枚 5/6台 | +9,223枚 +1,845枚 5/5台 | +1,542枚 +771枚 1/2台 | +2,869枚 +574枚 3/5台 |
ベガスベガス北仙台 | +13,336枚 +4,445枚 3/3台 | |||
スーパーメルヘンワールド幸町 | +60,595枚 +1,595枚 30/38台 | +40,465枚 +1,065枚 25/38台 | ||
スーパーメルヘンワールド石巻 | +41,120枚 +1,246枚 28/33台 | +9,390枚 +552枚 10/17台 | +10,570枚 +622枚 9/17台 | |
メルヘンワールド湧谷 | +30,039枚 +2,146枚 13/14台 | +8,372枚 +698枚 9/12台 | +14,232枚 +2,033枚 6/7台 | +14,779枚 +2,111枚 6/7台 |
メルヘンワールド亘理 | +11,760枚 +735枚 10/16台 | +12,231枚 +764枚 9/16台 | +8,099枚 +1,012枚 6/8台 | +27,279枚 +3,410枚 8/8台 |
アムズガーデン石巻湊 | +4,526枚 +566枚 5/8台 | +8,997枚 +818枚 7/11台 | +5,472枚 +1,094枚 4/5台 |
店舗によってはデータを見れないため、今回は少なめ。
マルハン名取やベガスベガス仙台南などジャグラーの多台数設置ホールは、配分も良く単品で入っているデータも見受けられました。
2023年ジャグラー上位店舗の予想
2022年のデータを参考にすると
- メルヘンワールド湧谷
- スーパーメルヘンワールド幸町店
- アムズガーデン仙台/幸町
楽しく探すならニューセブン南良成あたり。
ダークホースはメルヘンワールド長町南。
朝からぶん回すならSSZAP多賀城一択です。
結果
メルヘン系列は合同マイジャグ?ダークホースであったメルヘンワールド長町南が素晴らしい結果を残しました。
2022年5月5日|ジャグラー出てたところまとめ
店名 総差枚 平均差枚 台数 | マイジャグラーⅤ | アイムジャグラー | ファンキージャグラー2 | ジャグラー累計 |
ベガスベガス大和町 | +27,170枚 +1,087枚 16/25台 | +5,450枚 +908枚 3/6台 | +1,890枚 +315枚 2/6台 | +34,510枚 +932枚 |
ベガスベガス仙台南 | +27,190枚 +418枚 34/65台 | +11,000枚 +275枚 24/40台 | -5890枚 -220枚 16/40台 | +32,300枚 +258枚 |
P-STATION&IIスロット館 | +18,340枚 +556枚 20/33台 | +11,120枚 +505枚 12/22台 | -3,772枚 -285枚 9/28台 | +25,688枚 +309枚 |
スーパーメルヘンワールド幸町 | +43,020枚 +1,132枚 23/38台 | +37,640枚 +991枚 26/38台 | +4,170枚 +2,085枚 1/2台 | +84,830枚 +1,087枚 |
スーパーメルヘンワールド石巻 | +41,120枚 +1,246枚 28/33台 | +9,390枚 +552枚 10/17台 | +10,570枚 +622枚 9/17台 | +61,080枚 +793枚 |
メルヘンワールド湧谷 | +33,100枚 +1,655枚 16/20台 | +24,280枚 +1,734枚 12/14台 | +14,020枚 +2,337枚 5/6台 | +71,400枚 +1,785枚 |
メルヘンワールド亘理 | +12,860枚 +804枚 11/16台 | +12,710枚 +794枚 10/16台 | +2,750枚 +343枚 2/8台 | +28,320枚 +708枚 |
夢広場ニューセブン南吉成 | +7,690枚 +296枚 16/26台 | +9,690枚 +1,384枚 6/7台 | +3,820枚 +294枚 6/13台 | +21,200枚 +460枚 |
パーラーJ-遊佐沼 | +9,520枚 +381枚 15/25台 | +17,410枚 +1,161枚 11/15台 | +8,540枚 +1,423枚 4/6台 | +35,470枚 +771枚 |
パラディソ古川ドルフィン館 | +18,330枚 +705枚 14/26台 | +36,790枚 +943枚 27/39台 | +21,450枚 +596枚 22/36台 | 76,570枚 758枚 |
パラディソ涌谷 | +3,390枚 +565枚 3/6台 | +2,430枚 +405枚 3/6台 | ー | +5,820枚 +485枚 |
ムサシ矢本 | +13,020枚 +542枚 13/24台 | +1,600枚 +200枚 3/8台 | +9,020枚 +531枚 7/17台 | +23,540枚 482枚 |
ウイング利府 | +5,160枚 +344枚 10/15台 | +7,290枚 +146枚 22/50台 | +5,490枚 +323枚 11/17台 | +17,940枚 +249枚 |
ひまわり岩沼 | +5,000枚 +500枚 6/10台 | +1,100枚 +46枚 12/24台 | +5,110枚 +852枚 5/6台 | +11,210枚 +280枚 |
ひまわり多賀城 | +2,550枚 +142枚 12/18台 | +16,160枚 +735枚 13/22台 | -8,250枚 -825枚 1/10台 | +10,460枚 209枚 |
SS ZAP多賀城 ※①特記事項有 | +20,930枚 +698枚 17/30台 | -2,231枚 -112枚 10/20台 | ー | +18,699枚 373枚 |
21SEIKI仙台泉 | +2,760枚 +251枚 6/11台 | +4,620枚 +924枚 4/5台 | -1,340枚 -335枚 2/4台 | +6,040枚 +302枚 |
21SEIKI仙台愛子 | +5,030枚 +144枚 16/35台 | +5,010枚 +200枚 10/25台 | +5,120枚 +341枚 7/15台 | +15,160枚 +199枚 |
アムズガーデン石巻湊 | +5,250枚 +656枚 5/8台 | +3,830枚 +319枚 5/12台 | ー | +9,080枚 +454枚 |
アムズガーデン幸町 | +6,640枚 +738枚 7/9台 | +6,670枚 +606枚 8/11台 | +3,680枚 +1,840枚 2/2台 | +16,990枚 +772枚 |
アムズガーデン仙台駅前 | +14,780枚 +3,695枚 4/4台 | +14,030枚 +1,754枚 8/8台 | +6,820枚 +3,410枚 2/2台 | +35,630枚 +2,545枚 |
ベスト5
アムズガーデン仙台駅前:平均2,545枚
10スロではあるもののアムズガーデン仙台駅前は驚愕の平均2,545枚。
設置台数14台は少ないもののすべて◎という結果でした。
設置台数14台は少ないもののすべて◎という結果でした。
メルヘンワールド湧谷:平均1,785枚
私の予想で1位となっていた店舗が見事ランクイン。
総差枚71,400枚・平均1,785枚と20スロの中ではぶっちぎり。
総差枚71,400枚・平均1,785枚と20スロの中ではぶっちぎり。
スーパーメルヘンワールド幸町:平均1,087枚
ジャグラーでは+84,830枚/スロット全台では+93,222枚と出してます。
探す楽しみをモットーに他の機種にも〇
探す楽しみをモットーに他の機種にも〇
ベガスベガス大和町:平均932枚
末尾狙いがメインのベガスベガス大和町
マイジャグラーでは+27,170枚/+1,087枚と好成績。
マイジャグラーでは+27,170枚/+1,087枚と好成績。
スーパーメルヘンワールド石巻:平均793枚
マイジャグラーだけで+41,120枚/+1,246枚とTOPクラス。
28/33台とほぼ全台〇
28/33台とほぼ全台〇
SSZAP多賀城の特記事項
SSZAP多賀城はマイジャグラー+20,930枚・平均+698枚ですが、
朝7時~23時45分までの営業となっておりツモった時の期待度は高いです。
しかも1~2台ほど最高設定も投入してきます。
以下は高設定挙動をピックアップ。
台番 | 差枚 | BB | BR | 合算 |
22 | +1,840 | 45 1/238.4 | 40 1/268.2 | 1/126.2 |
33 | +3,160 | 49 1/226.3 | 45 1/246.4 | 1/118.0 |
43 | +1,420 | 44 1/266.8 | 45 1/260.9 | 1/131.9 |
50 | +8,330 | 63 1/187.1 | 65 1/181.4 | 1/92.1 |
50番台はSSZAP多賀城で新記録となった128ペカ
間違いなく高設定だったと言えるでしょう。
まとめ:店選びが重要
ジャグラーで仕掛けていた系列は以下の通り
- メルヘン系列
- ひまわり系列
- 21SEIKI系列:1/2でジャグラー〇
- アムズガーデン系列:ほぼジャグラー全台◎
- ベガスベガス大和町/仙台南
- パラディソ古川ドルフィン館
- パーラーJ-遊佐沼
- 夢広場ニューセブン南吉成
- ムサシ矢本
- P-STATION&IIスロット館
マルハン系列が1店舗も入っていません。
5/5だからどこでも熱いというわけではないため、見極めが重要です。
2022年ジャグラーで勝負できそうな店舗予想
- メルヘンワールド湧谷
- ベガスベガス大和町店
- スーパーメルヘンワールド幸町店
結果:本命の外れ
アムズガーデン仙台駅前はノーマークでした。