10月10日に仙台(宮城)のパチンコ店で出したところをまとめました。
今年度の参考にしてみてください。
10/10:主要誕生日キャラクター
- 田村源三(源さん)|大工の源さんシリーズ
他にも多くのキャラがいますが、今月は気にしなくて良さそうです。
10日/0のつく日が特日店舗
- ウイング利府(周年)
- ABC本店スロット館キングダム
- パラディソ沖野店
- メルヘンワールド長町南
- 岩沼ひまわり
- 多賀城ひまわり
- オータ古川店
仙台のパチスロ店で出したところ
2023年10月10日(火)
2023年10月10日に出したところは以下の店舗です。
- ウイング利府店:+283枚
- マルハン名取店:+283枚
- メルヘンワールド亘理店:+217枚
- ピーステーション:+220枚
- 多賀城ひまわり:+151枚
- ベガスベガス仙台南店:+146枚
- ベガスベガス大和町店:+126枚
- パラディソ泉店:123枚
平均差枚順かつ平均差枚100枚越えのみ
参考:みんれぽさま
ウイング利府店
総差枚 | +97,620枚 |
平均差枚 | +283枚 |
勝敗 | 159/344台 |
平均G | 6,311G |
全台系◎ | まどマギ4◎ スマスロ主役は銭形4〇 ヴヴヴ〇 新鬼武者2〇 エリートサラリーマン鏡〇 スマスロ北斗の拳〇 |
末尾 | ー |
マルハン名取店
総差枚 | +101,900枚 |
平均差枚 | +283枚 |
勝敗 | 167/360台 |
平均G | 4,284G |
全台系◎ | 炎炎ノ消防隊◎ |
末尾 | ぞろ目〇|23/37台 |
メルヘンワールド亘理店
総差枚 | +46,922枚 |
平均差枚 | +221枚 |
勝敗 | 78/212台 |
平均G | 2,642G |
全台系◎ | マイジャグラーⅤ〇 |
末尾 | ー |
ピーステーション
総差枚 | +68,016枚 |
平均差枚 | +220枚 |
勝敗 | 130/308台 |
平均G | 3,438G |
全台系◎ | バイオハザードRE:2〇 転生したらスライムだった件〇 |
末尾 | ー |
多賀城ひまわり
総差枚 | +39,917枚 |
平均差枚 | +151枚 |
勝敗 | 96/264台 |
平均G | 3,417G |
全台系◎ | スマスロ北斗の拳〇 新鬼武者2〇 |
末尾 | ー |
ベガスベガス仙台南店
総差枚 | +69,990枚 |
平均差枚 | +146枚 |
勝敗 | 183/480台 |
平均G | 4,220G |
全台系◎ | 番長ゼロ〇 |
末尾 | ー |
ベガスベガス大和町店
総差枚 | +19,290枚 |
平均差枚 | +126枚 |
勝敗 | 58/152台 |
平均G | 3,340G |
全台系◎ | 炎炎ノ消防隊〇 |
末尾 | ぞろ目〇|10/15台 |
マルハン古川店
総差枚 | +12,700枚 |
平均差枚 | +106枚 |
勝敗 | 42/120台 |
平均G | 2,479G |
全台系◎ | ー |
末尾 | ー |
2022年10月10日(月)
2022年10月10日に出したところは以下の店舗です。
参考:みんれぽさま
- メルヘンワールド亘理店:+384枚
- ウイング利府店:+352枚
- アムズガーデン石巻湊店:+328枚
- メルヘンワールド長町南店:+287枚
- 多賀城ひまわり:+265枚
- ベガスベガス仙台南店:+167枚
- スーパーメルヘンワールド石巻店:+131枚
平均差枚順かつ平均差枚100枚越えのみ
昨年度の結果から気になる店舗
昨年度のデータから宮城はぞろ目が特日な店舗がランクイン。
ウイング利府は周年となるため抽選勝負。
ぞろ目が特日なところとひまわり系列は0のつく日が特日なため狙いどころ
メルヘンワールド亘理店
総差枚 | +71,112枚 |
平均差枚 | +384枚 |
勝敗 | 81/185台 |
平均G | 4,851G |
全台系◎ | バイオハザードRE2◎ |
末尾 | ー |
ウイング利府店
総差枚 | +121,102枚 |
平均差枚 | +352枚 |
勝敗 | 160/344台 |
平均G | 5,149G |
全台系◎ | 甲鉄城のカバネリ〇 笑ゥせぇるすまん4〇 パチスロBOOWY〇 Newクレアの秘宝伝〇 |
末尾 | ー |
バラエティ | この素晴らしい世界に祝福を! けものフレンズ 楽園追放 ゴッドイーター ジ・アニメーション マクロスデルタ |
アムズガーデン石巻湊店
総差枚 | +26,229枚 |
平均差枚 | +328枚 |
勝敗 | 31/80台 |
平均G | 2,383G |
全台系◎ | バイオハザードRE2〇 |
末尾 | 末尾1〇|5/8台 |
備考 | 肉はこう焼く |
メルヘンワールド長町南店
総差枚 | +50,552枚 |
平均差枚 | +287枚 |
勝敗 | 83/176台 |
平均G | 4,297G |
全台系◎ | シンフォギア 勇気の歌◎ |
末尾 | 末尾0〇|11/17台 |
バラエティ | コードギアス3 |
多賀城ひまわり
総差枚 | +69,904枚 |
平均差枚 | +265枚 |
勝敗 | 113/264台 |
平均G | 4,839G |
全台系◎ | 頭文字D〇 マイジャグラーV〇 甲鉄城のカバネリ〇 |
末尾 | 末尾0〇|19/26台 |
ベガスベガス仙台南店
総差枚 | +80,152枚 |
平均差枚 | +167枚 |
勝敗 | 208/480台 |
平均G | 5,222G |
全台系◎ | バイオハザードRE2◎ 番長ZERO〇 リゼロ〇 |
末尾 | ー |
スーパーメルヘンワールド石巻店
総差枚 | +35,843枚 |
平均差枚 | +131枚 |
勝敗 | 125/274台 |
平均G | 4,579G |
全台系◎ | シンフォギア 勇気の歌〇 |
末尾 | ー |