パラディソ古川ドルフィン館のデータ
ノーマルタイプはG数・RB確率・合成確率の総合的な判断でチョイスしています。絶対にコレが高設定というわけではないため一つの目安にしていただければ幸いです。
〇→高設定挙動
無印→高設定(4~6)っぽい挙動
空白→微妙or稼働少な目
日付 | 8/15(月) | 8/5(金) | 7/25(月) | 7/15(金) | 7/5(火) | 6/25(土) | 6/15(水) | 6/5(日) | 5/25(水) | 5/15(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総差枚 勝敗 | -16,200枚 152/352台 | +16,630枚 137/352台 | +77,230枚 157/352台 | +54,840枚 173/352台 | +75,220枚 165/352台 | +16,800枚 152/352台 | +69,660枚 162/352台 | +79,660枚 168/352台 | +54,130枚 172/352台 | +51,280枚 154/352台 |
機種↓ | たいぞーなう | たいぞーなう | たいぞーなう | たいぞーなう | ||||||
全台系◎ 半数台〇 | モンキーターンⅣ◎ STEINS;GATE◎ カバネリ〇 | 番長ゼロ〇 | ニューパルサーDX◎ | 番長ゼロ◎ Angel Beats!〇 秘宝伝〇 北斗の拳|宿命〇 | 番長ゼロ〇 もっとクレア〇 | パチスロ頭文字D〇 | ||||
末尾 | 末尾3|26/45台 | 末尾2|23/45台 末尾7|29/44台 | 末尾3〇|27/45 末尾6|23/43 末尾8|22/45 | 末尾1〇|30/44 末尾6〇|29/43 | ||||||
マイジャグラーⅤ | 1822/1828〇/1832〇/1882〇/1885〇 | 1832〇/1835〇/1872/1877/1885〇 | 1825〇/1827〇/1872/1875〇/1876/1882 | 1822〇/1825〇/1827〇/1873〇/1880/1885〇 | 1822〇/1825〇/1826/1827/1830〇/1832〇 | 1830〇/1871〇/1876〇/1881〇/1883 | 1821〇/1826/1871〇/1877〇/1878/1881〇 | 1821〇/1870/1873〇/1877 | 15/26台 1821〇/1826〇/1830〇/1833〇/1868〇/1870〇/1872〇/1878〇/1880〇/1882〇 | 1821〇/1826〇/1828/1832〇/1833〇/1868〇/1876/1877〇/1883 |
ファンキージャグラー2 | 1685/1687〇/1710〇/1836 | 1685/1687〇/1712/1852〇/1863 | 1683〇/1703/1707〇 | 1678/1686/1702〇/1711〇/1715/1861〇 | 1678〇/1687〇/1705〇/1708/1715/1836〇/1861/1866 | 1680〇/1682/1683/1702/1713〇/1852〇/1862〇/1865〇 | 1701〇/1706/1711〇/1836〇/1838/1851/1861〇 | 1683〇/1706〇/1708〇/1710〇/1711/1851/1852/1862 | 1678〇/1683〇/1685〇/1700〇/1705〇/1711〇/1836〇/1861〇/1865〇 | 1678/1686〇/1700/1703〇/1706〇/1710〇/1836/1850/1863〇 |
アイムジャグラー | 1717〇/1721〇/1775〇/1783〇/1800/1803/1807/1808〇/1817 | 1717〇/1722〇/1777〇/1785/1802 | 1717/1721〇/1777〇/1782/1787〇/1788〇/1801〇/1805〇/1808〇/1816 | 1716〇/1718/1722〇/1725〇/1773〇/1778〇/1786〇/1800〇/1801〇/1802〇/1805/1808〇/1811〇/1812〇/1816〇/1817 | 1726/1773〇/1781〇/1785〇/1788〇/1801〇/1803〇/1806〇/1807/1811/1817〇/1818〇 | 1722〇/1726〇/1775〇/1780/1781〇/1786〇/1800〇/1802〇/1807〇/1808〇/1813〇/1816〇/1820 | 1716〇/1721〇/1723/1726〇/1775〇/1776〇/1785〇/1800〇/1801/1806/1807〇/1811〇/1813〇/1816〇/1818〇/1820〇 | 1716〇/1717〇/1725〇/1775〇/1787/1800〇/1801/1802〇/1811〇/1813〇 | 25/39台 1716〇/1718〇/1721〇/1723〇/1777〇/1787〇/1805〇/1806〇/1808〇/1815〇 | 23/39台 1801〇/1806〇/1808〇/1811〇/1813〇 |
ハナハナ鳳凰~天翔~ | 612〇/620/635〇/638 | 615〇/632/635/638〇 | 632〇 | 611〇/617〇/620〇/635/636〇/ | 613 | 616〇/622〇/626/628/651〇/652 | 618/650 | 613/626/652〇 | 625〇/655〇 | 611〇/615〇/617/626〇/627〇 |
スーパーハナハナ2 | 626〇 | 626〇 | 626 | |||||||
沖ドキDUO | 661/687 | 703 | 701〇 | 661 | 661 | 701 | ||||
チバリヨ | 676〇 | 666/681 | 665/675/681 | 688/675/680 | ||||||
番長ゼロ | 753〇/758〇/760〇/761 | 753〇/757〇 | 755/760〇/763〇 | 755〇/760〇/765〇 | 757〇/758/763〇 | 753〇/757/758〇/762 | 756〇/761〇/765〇 | 7/9台 755〇/757/762 | 8/9台 755/756/758/761/765 | 762 |
バジリスク絆2 | 777〇/780/783 | 775〇/782〇/787〇 | 773/777/780〇/785 | 778〇/782〇/788 | 775〇/787〇 | 773〇/778/782〇/788 | 776〇/786〇 | 776/782/783〇/800〇 | 773〇/783〇 1台6確 | 788 |
犬夜叉 | 1760〇/1762〇 | 1761〇/1762〇 | 1758〇 | 1753/1758/1760 | ||||||
アクエリオン | 856 | |||||||||
カバネリ | 1753〇 | 1755〇 | 3/4台 1751/1752〇/1753 | |||||||
鉄拳5 | 735〇 | 732/733 | ||||||||
政宗 戦極 | 1763 | |||||||||
新鬼武者2 | 1728 | |||||||||
フェアリーテイル2 | 870 | |||||||||
モンキーターンⅣ | 4/4台 | 706〇 | 706 | 707〇 | 706/708〇 | |||||
シンフォギア|勇気の歌 | 725〇 | 718〇/725〇 | 718 | 718 | 721〇 | 720 | 718 | 718 | ||
エヴァンゲリオン ~魂の共鳴 | 1765 | |||||||||
ゼーガペイン | 726 | 726〇 | 727〇 | 730 | ||||||
十字架5 | 1615 | 735 | ||||||||
北斗の拳|宿命 | 1755 | 736 | 736〇 | 2/4台 736〇/737〇 | ||||||
コードギアス3 | 822〇 | 1766 | 1765〇 | 1766〇 | 753〇 | 753〇 | 752 | 3/3台 752〇 | ||
リゼロ | 767〇 | 766 | 766〇 | 2/4台 767〇/768 | 767 | 767 | ||||
スーパー海物語inJAPAN | ||||||||||
まどマギ3 | 805〇 | |||||||||
まどマギ4 | 1760〇 | 2/3台 1761/1762 | 806〇 | |||||||
マクロスデルタ | 801〇 | 801〇 | 801 | |||||||
けものフレンズ | 811〇 | 811〇 | ||||||||
乙女GOD | 815 | |||||||||
麻雀物語4 | 817 | 817 | 817 | |||||||
鬼浜|狂闘旅情 | 735〇 | 821 | ||||||||
デビルメイクライ5 | 825 | 826 | 825〇 | 826 | 2/4台 826/827 | 825 | 826/827 | |||
ルパン三世 | 711/712 | |||||||||
超ギラギラ爺サマー | 1623 | |||||||||
主役は銭形3 | 831 | |||||||||
アラジンクラッシック | 1632 | 1633 | ||||||||
ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
聖闘士星矢|冥王 | 851 | 852 | ||||||||
秘宝伝|解き放たれた女神 | 2/2台 856/857 | |||||||||
ラブ嬢2 | ||||||||||
ANEMONE | 1772 | 1767 | 1767〇/1771 | 1771〇 | ||||||
イニシャルD | 852〇 | 852〇 | 1756 | 1757 | 1756/1758〇 | |||||
えとたま | 1737 | 1736〇 | 1737 | |||||||
バイオハザード7 | 811 | 807 | 1733〇 | 1733 | 1733 | 1730/1731〇 | 2/4台 1730/1731 | 1730〇 | ||
蒼天の拳4 | ||||||||||
牙狼 | ||||||||||
STEINS;GATE | 2/2台 | 751 | ||||||||
この素晴らしい世界に祝福を! | 1620 | 1618 | ||||||||
ハイスクールD×D2 | ||||||||||
キャッツアイ | 716 | 716〇 | 717 | |||||||
ニューゲッターマウス | 1652〇 | 1653〇 | 1653〇 | |||||||
新ハナビ | 1671〇/1676〇 | 1677〇 | 1671/1675〇 | 1672〇/1677〇 | 1668〇/1676 | 1668〇/1675 | 1673 | 1676〇 | 1671/1675/1676 | 1676 |
もっとクレアの秘宝伝 | 1663〇 | 1666〇 | 1663〇 | 1665 | 1663 | 4/4台 1666〇/1667〇 | 1666 | |||
ひぐらしのなく頃に祭2 | 828〇 | |||||||||
バーサスリヴァイス | 1636 | 1650 | 1650〇 | 1636〇 | 1638〇 | 1636 | ||||
ガメラ | 1660〇 | 1608 | ||||||||
ディスクup2 | 838 | 833 | ||||||||
ドンちゃん2 | 1661 | 1662〇 | ||||||||
ニューパルサーDX3 | 1658〇/1660〇 | |||||||||
ニューパルサーSPⅢ | 1653〇 | 1655〇 | 1657〇 | 1655〇 | ||||||
バラエティ | リング 運命の秒刻 ドリフターズ | この素晴らしい世界に祝福を! ドリフターズ | リング 運命の秒刻 | ドリフターズ | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 この素晴らしい世界に祝福を! | この素晴らしい世界に祝福を! ドリフターズ |
パラディソ古川ドルフィン館の傾向分析
旧イベント日
パラディソ古川ドルフィン館の旧イベント日は以下の通り。
- 1の付く日
- 5の付く日
- 7の付く日
期待度は5のつく日>>1と7のつく日
取材イベント一覧
- でちゃう|たいぞーなう
取材場所として『イオンタウン古川付近』と表示される。
旧イベント|取材イベント開催時の結果
日付 | 機種 |
7/25 たいぞーなう | モンキーターンⅣ◎ STEINS;GATE◎ カバネリ〇 |
7/5 | 番長ゼロ〇 |
6/25 たいぞーなう | ニューパルサーXⅢ◎ |
6/15 | まどマギ4〇 |
6/5 | 番長ゼロ〇 Angel Beats!〇 秘宝伝〇 |
5/25 たいぞーなう | 番長ゼロ〇 もっとクレア〇 |
5/15 | パチスロ頭文字D〇 ジャグラー/ハナハナ好配分 |
8/15:
753〇/758〇/760〇/761
8/5:753〇/757〇
7/25:755/760〇/763〇
7/15:755〇/760〇/765〇
7/5:757〇/758/763〇
6/25:753〇/757/758〇/762
6/15:756〇/761〇/765〇
6/5:755〇/757/762
5/25:755/756/758/761/765
5/15:762
8/15:777〇/780/783
8/5:775〇/782〇/787〇
7/25:773/777/780〇/785
7/15:778〇/782〇/788
7/5:775〇/787〇
6/25:773〇/778/782〇/788
6/15:776〇/786〇
6/5:776/782/783〇/800〇
5/25:773〇/783〇
5/15:788
8/15:
1822/1828〇/1832〇/1882〇/1885〇
8/5:
1832〇/1835〇/1872/1877/1885〇
7/25:
1825〇/1827〇/1872
1875〇/1876/1882
7/15:
1822〇/1825〇/1827〇
1873〇/1880/1885〇
7/5:
1822〇/1825〇/1826
1827/1830〇/1832〇
6/25:
1830〇/1871〇/1876〇/1881〇/1883
6/15:
1821〇/1826/1871〇
1877〇/1878/1881〇
6/5:1821〇/1870/1873〇/1877
5/25:
1821〇/1826〇/1830〇/1833〇/1868〇
1870〇/1872〇/1878〇/1880〇/1882〇
5/15:
1821〇/1826〇/1828/1832〇/1833〇
1868〇/1876/1877〇/1883
8/15:
1685/1687〇/1710〇/1836
8/5:
1685/1687〇/1712/1852〇/1863
7/25:
1683〇/1703/1707〇
7/15:
1678/1686/1702〇
1711〇/1715/1861〇
7/5:
1678〇/1687〇/1705〇/1708
1715/1836〇/1861/1866
6/25:
1680〇/1682/1683/1702
1713〇/1852〇/1862〇/1865〇
6/15:
1701〇/1706/1711〇
1836〇/1838/1851/1861〇
6/5:
1683〇/1706〇/1708〇/1710〇
1711/1851/1852/1862
5/25:
1678〇/1683〇/1685〇/1700〇/1705〇
1711〇/1836〇/1861〇/1865〇
5/15:
1678/1686〇/1700/1703〇/1706〇
1710〇/1836/1850/1863〇
8/15:
1717〇/1721〇/1775〇/1783〇
1800/1803/1807/1808〇/1817
8/5:
1717〇/1722〇/1777〇/1785/1802
7/25:
1717/1721〇/1777〇/1782
1787〇/1788〇/1801〇
1805〇/1808〇/1816
7/15:
1716〇/1718/1722〇/1725〇/1773〇
1778〇/1786〇/1800〇/1801〇/1802〇
1805/1808〇/1811〇/1812〇/1816〇/1817
7/5:
1726/1773〇/1781〇/1785〇
1788〇/1801〇/1803〇/1806〇
1807/1811/1817〇/1818〇
6/25:
1722〇/1726〇/1775〇/1780/1781〇
1786〇/1800〇/1802〇/1807〇
1808〇/1813〇/1816〇/1820
6/15:
1716〇/1721〇/1723/1726〇1775〇
1776〇/1785〇/1800〇/1801/1806/
1807〇/1811〇/1813〇/1816〇/1818〇/1820〇
6/5:
1716〇/1717〇/1725〇/1775〇
1787/1800〇/1801/1802〇/1811〇/1813〇
5/25:
1716〇/1718〇/1721〇/1723〇/1777〇
1787〇/1805〇/1806〇/1808〇/1815〇
5/15:1801〇/1806〇/1808〇/1811〇/1813〇
でちゃう|たいぞーなう
https://slomame.com/dechau-t/- 2022/7/25:総差枚+77,230枚
- 2022/6/25:総差枚+15,800枚
- 2022/5/25:総差枚+53,880枚
抽選は激化するが「たいぞーなう」が絡めばほぼ間違いなく信頼できる日になる。
たまに『出ていない』などの批判Tweetを見かけるが、間違いなく出してるぞ。
パラディソ古川ドルフィン館の情報
日にって時差オープンもあるため、抽選時間やデータの最新情報はLineに登録することをおすすめします。
住所 | 宮城県大崎市古川沢田字舞台120 |
営業時間(通常) | 平日:8:30~23:30 土日祝:8:00~23:30 時差オープンもりあり |
入場 | Line抽選 |
周年 | 8月6日or7日 |
旧イベント日 | 1の付く日 5の付く日 7の付く日 |
P-world | 詳細を見る |