21SEIKI仙台愛子では8月度が周年(8月10日との情報あり)となります。その前後には派手な取材イベントが開催されます。
以下はその取材のデータをまとめたものになります。
2023年8月10日(木)|執念魂
総差枚数:+62,860枚
1台あたり:+314枚
平均G数:5,789G
勝率:111/200台
3000枚以上13台
5000枚以上4台
万枚1台(ヴヴヴ)
ゴーゴージャグラー3◎
スマスロ北斗の拳〇
甲鉄城のカバネリ〇
ゴーゴージャグラー3は全10台の合算確率で見ると全台系で間違いなさそう
BB | RB | 合算 | |
全台計 | 1/257 | 1/238 | 1/124 |
パチンコも総差玉+239,010/平均+664と看板機種筆頭に賑わっていた模様。
当日でちゃう企画の『執念魂』の取材入り
2022年8月9日(火)|執念魂
2022/8/9(火)
でちゃう|執念魂
総差枚:+85,900枚
平均:+430枚
勝敗:108/200台(54%)
平均G数:4,518G
<全台系>
番長ゼロ◎
バイオハザード7◎
イニシャルD◎
詳細データ
日付 | 8/10 | 8/9 |
---|---|---|
機種名↓ | サラマンダー | 執念魂 |
総差枚 勝敗 | +6,310枚 84/200台 | +85,900枚 108/200台 |
全台系◎ 半数台〇 | 新鬼武者2◎ モンキーターンⅣ◎ | 番長ゼロ◎ バイオハザード7◎ イニシャルD◎ |
アイムジャグラー | 878〇 | 880〇/1035〇 |
マイジャグラーⅤ | 1111/1123/1161/1165 | 1107/111/1151〇/1161〇 |
ファンキージャグラー2 | 1012 | 1001〇/1007/ |
バジリスク絆2 | 1315 | 1311〇 |
番長ゼロ | 1168〇 | 5/5台 |
犬夜叉 | 1220/1221/1225〇 | |
アクエリオン | 1187〇 | 1188 |
鉄拳5 | 1233〇 | |
カバネリ | 1206/1207/1208 | |
政宗戦極 | 1173〇 | 1177〇 |
フェアリーテイル2 | 1081/1083 | 1083/1085 |
新鬼武者2 | 5/5台 | 1102 |
黄門ちゃま喝2 | ||
バイオハザード7 | 1180 | 5/5台 |
エヴァンゲリオン|魂の共鳴 | ||
まどマギ4 | 1072〇 | 1073〇 |
イニシャルD | 1276 | 4/4台 |
北斗の拳|宿命 | 3/3台 1230〇 | |
モンキーターンⅣ | 3/3台 | 1227 |
デビルメイクライ5 | ||
アラジンクラッシック | ||
シンフォギア|勇気の歌 | ||
ひぐらしのなく頃に祭2 | ||
ニューゲッターマウス | ||
ディスクup2 | 1276 | |
キャッツアイ | 1078 | 1076 |
ピンクパンサー | ||
新ハナビ | 1132〇 | 1133〇 |
もっとクレアの秘宝伝 | ||
沖ドキDUO | ||
バラエティ | ANEMONE |
日々のデータや取材情報は以下の記事で紹介しています。
https://slomame.com/21seiki-ayashi/