パラディソ大和ドルフィン館のデータ
ノーマルタイプはG数・RB確率・合成確率の総合的な判断でチョイスしています。絶対にコレが高設定というわけではないため一つの目安にしていただければ幸いです。
〇→高設定挙動
無印→高設定(4~6)っぽい挙動
空白→微妙or稼働少な目
日付 | 8/15(月) | 8/5(金) | 7/25(月) | 7/15(金) | 7/5(火) | 6/25(土) | 6/15(水) | 6/5(日) | 5/25(水) | 5/15(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総差枚 勝敗 | +2,420枚 103/256台 | +34,840枚 95/256台 | -35,748枚 69/256台 | +53,450枚 114/256台 | +68,280枚 115/256台 | +39,590枚 108/256台 | +24,220枚 88/256台 | +1,6650枚 102/256台 | +51,980枚 110/256台 | +31,110枚 103/256台 |
機種↓ | たいぞーなう | たいぞーなう | たいぞーなう | たいぞーなう | たいぞーなう | たいぞーなう | たいぞーなう | |||
全台系◎ 半数台〇 | イニシャルD◎ アイムジャグラーEX〇 | イニシャルD◎ | バジリスク絆2〇 ピンクパンサー〇 | 末尾0〇 | ||||||
アイムジャグラー | 602〇/605〇/610/613 | 602〇/607〇/611〇 | 605〇/607〇 | 603〇/607/610〇/612 | 602〇/603〇/605〇/608〇/613 | 601〇/603〇/611〇/612 | 601/603〇/607〇/608〇/610/612 | 602〇/610/612〇 | 603〇/606/607/608/611〇/612〇 | 610〇 |
ファンキージャグラー2 | 618 | 618/620 | 617〇 | 620〇 | 617/620〇 | 618〇 | 616/620〇 | |||
マイジャグラーⅤ | 623〇/632〇/635〇/636 | 623〇/635〇 | 628/630〇 | 621〇/622/627〇/633〇/650〇 | 626〇/628〇/631〇/632〇/636〇 | 621〇/625〇/626〇/636〇/650〇 | 626〇/631〇/636〇/637/638 | 622/623〇/630〇/631〇/636〇 | 621〇/632/637〇/638〇 | 628〇/630〇/638/650〇 |
バジリスク絆2 | 736〇 | 737〇 | 737〇 | 736〇 | 733/736/737〇/750〇 | 733〇 | 735 | 733〇 | ||
番長ゼロ | 177〇 | 173〇/177 | 176/177〇 | 172/176〇 | 173〇/175/178 | 176〇 | 172〇/173/178 | 171/175/177 | 172/173/177/178 | |
犬夜叉 | 703〇/705〇 | 702〇 | 702 | |||||||
鉄拳5 | ||||||||||
アクエリオン | 718 | |||||||||
政宗 戦極 | 167 | |||||||||
新鬼武者2 | ||||||||||
黄門ちゃま喝2 | ||||||||||
ゼーガペイン | 126〇 | 123〇/125/126 | ||||||||
けものフレンズ | 118〇 | 120 | 118 | |||||||
まどマギ3 | 727 | |||||||||
まどマギ4 | 2/4台 726/728〇 | |||||||||
アラジンクラッシック | ||||||||||
リゼロ | ||||||||||
バイオハザード7 | 730〇 | 732 | 730/731〇 | |||||||
イニシャルD | 3/3台 | 3/3台 | 722〇 | 723〇 | ||||||
聖闘士星矢|冥王 | ||||||||||
ルパン三世 | ||||||||||
ギラギラ爺サマー | 170〇 | |||||||||
アントニオ猪木という名のパチスロ機 | ||||||||||
スーパードラゴン | ||||||||||
シンフォギア|勇気の歌 | 113 | 105 | 102 | |||||||
ANEMONE | ||||||||||
モンハン黄金 | ||||||||||
HEY!鏡 | ||||||||||
コードギアス3 | 716 | |||||||||
サラリーマン番長2 | ||||||||||
乙女GOD | ||||||||||
北斗の拳|宿命 | ||||||||||
マジハロTOT | 128 | |||||||||
政宗3 | 2/2台 161 | |||||||||
主役は銭形3 | 120〇 | |||||||||
ハナハナ鳳凰~天翔~ | 35 | 6/50〇 | 2/37〇 | 33/50〇 | 1/5/36〇 | 1〇/8〇 | 5/10〇/38〇 | 1〇/37/38 | 10〇/36〇/38/50〇 | |
ニューハナハナ | 16〇 | 20 | ||||||||
スーパーハナハナ2 | 12 | 20 | ||||||||
沖縄フェスティバル | ||||||||||
沖ドキDUO | 685 | |||||||||
ハイハイシオサイ | 673〇 | 671 | ||||||||
デジスロ | ||||||||||
ニューパルサーSPⅢ | 663〇 | |||||||||
バーサスリヴァイス | 70〇 | 63 | 65 | |||||||
ガメラ | ||||||||||
新ハナビ | 55 | 53〇 | 55/56 | |||||||
ディスクup2 | 72 | 73/77 | ||||||||
ピンクパンサー | 80 | 81〇 | 78〇/81〇 | 81〇 | ||||||
キャッツアイ | 101 | |||||||||
ニューゲッターマウス | 86〇 | 85〇 | ||||||||
うまい棒 | 651 | |||||||||
バラエティ | この素晴らしい世界に祝福を! | マクロスデルタ ANEMONE | マクロスデルタ 麻雀物語4 | この素晴らしい世界に祝福を! | 天下布武4 麻雀物語4 蒼穹のファフナー EXODUS |
パラディソ大和ドルフィン館|傾向分析
旧イベント日
パラディソ大和ドルフィン館の旧イベント日は以下の通り。
- 1の付く日
- 5の付く日
- 7の付く日
期待度は5のつく日>>1と7のつく日
取材イベント一覧
- でちゃう|たいぞーなう
取材場所として『大和インターチェンジ付近』と表示される。
旧イベント|取材イベント開催時の結果
日付 | 機種 |
8/5 たいぞーなう | イニシャルD◎ アイムジャグラーEX〇 |
7/15 たいぞーなう | イニシャルD |
6/25 たいぞーなう | バジリスク絆2〇 ピンクパンサー〇 |
6/5 たいぞーなう | まどマギ4 |
5/15 たいぞーなう | 末尾0|20/32台 |
まめのガチ調査
8/15:177〇
8/5:173〇/177
7/25:
7/15:176/177〇
7/5:172/176〇
6/25:173〇/175/178
6/15:176〇
6/5:172〇/173/178
5/25:171/175/177
5/15:172/173/177/178
8/15:736〇
8/5:737〇
7/25:
7/15:737〇
7/5:736〇
6/25:733/736/737〇/750〇
6/15:
6/5:733〇
5/25:735
5/15:733〇
8/15:
602〇/605〇/610/613
8/5:
602〇/607〇/611〇
7/25:
605〇/607〇
7/15:
603〇/607/610〇/612
7/5:
602〇/603〇/605〇/608〇/613
6/25:601〇/603〇/611〇/612
6/15:
601/603〇/607〇
608〇/610/612
6/5:602〇/610/612〇
5/25:
603〇/606/607
608/611〇/612〇
5/15:610〇
8/15:
623〇/632〇/635〇/636
8/5:
623〇/635〇
7/25:
628/630〇
7/15:
621〇/622/627〇/633〇/650〇
7/5:
626〇/628〇/631〇
632〇/636〇
6/25:
621〇/625〇/626〇/636〇/650〇
6/15:
626〇/631〇/636〇/637/638
6/5:
622/623〇/630〇/631〇/636〇
5/25:621〇/632/637〇/638〇
5/15:628〇/630〇/638/650〇
8/15:35
8/5:6/50〇
7/25:2/37〇
7/15:33/50〇
7/5:1/5/36〇
6/25:
6/15:1〇/8〇
6/5:5/10〇/38〇
5/25:1〇/37/38
5/15:10〇/36〇/38/50〇
たいぞーなう
https://slomame.com/dechau-t/- 2022/8/5:+34,840枚
<確定情報>
イニシャルD◎
バイオハザード7〇
7/15:総差枚|+53,450枚
6/25:総差枚|+39,590枚
6/5:総差枚|+1,6650枚
5/25:総差枚|+51,980枚
パラディソ大和ドルフィン館の情報
日にって時差オープンもあるため、抽選時間やデータの最新情報はLineに登録することをおすすめします。
住所 | 宮城県黒川郡大和町まいの二丁目7番地の7 |
営業時間 | 基本 平日:8:30~ 土日祝:8:00~ ※時差オープンもあり |
入場 | Line抽選 |
旧イベント日 | 5の付く日 7の付く日 |
P-world | 詳細を見る |