マルハン石巻店の傾向分析
イベント日
マルハン石巻店の旧イベント日は以下の通り。
- 7のつく日
取材イベント一覧
『石巻市三ツ股』と表示されることが多い
マルハン石巻店の情報
日にって時差オープンもあるため、抽選時間やデータの最新情報はLineに登録することをおすすめします。
住所 | 宮城県石巻市三ツ股1-1-104 |
営業時間 | 9:00~23:00 ※土日祝は8:00から営業 |
旧イベント日 | 7のつく日 |
グランドオープン日 | 2004年12月16日 |
P-world | 詳細を見る |
過去マルハン石巻店のデータ
ノーマルタイプはG数・RB確率・合成確率の総合的な判断でチョイスしています。絶対にコレが高設定というわけではないため一つの目安にしていただければ幸いです。
〇→高設定挙動
無印→高設定(4~6)っぽい挙動
空白→微妙or稼働少な目スクロールできますスクロールできます
日付 | 8/17(水) | 8/7(日) | 7/27(水) | 7/17(日) | 7/7(木) | 6/27(月) | 6/17(金) | 6/7(火) | 5/27(金) | 5/17(火) | 5/7(土) | 4/27(水) | 4/17(日) | 4/7(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種↓ | +16,400枚 36/120台 | +12,700枚 38/120台 | +14,800枚 35/120台 | +23,900枚 46/120台 | +60,300枚 63/120台 | +31,800枚 39/120台 | -10,500枚 24/120台 | +17,500枚 40/120台 | +22,700枚 38/120台 | +19,100枚 34/120台 | +14,000枚 40/120台 | +31,300枚 40/120台 | +30,500枚 45/120台 | +8,400枚 33/120台 |
全台系◎ 半数台〇 | ファンキージャグラー2◎ | 番長ゼロ◎ アイムジャグラーEX〇 ファンキージャグラー2〇 | 番長ゼロ〇 | 番長ゼロ〇 | 沖ドキDUO◎ ファンキージャグラー2〇 | アイムジャグラー〇 | ||||||||
バジリスク絆2 | 427 | 427〇 | 423/426/427〇 | 427〇 | 421/423〇 | 423〇/424 | 424〇/427 | 424 | 423/427 | |||||
番長ゼロ | 460〇 | 458〇/460 | 457〇 | 456〇/460〇 | 5/5台 総差枚:+17,700 | 457〇/458 | 456 | 457/458 | 457〇/458〇 | 456〇/457 | 459 | 5/5台 457〇/458〇 | 458 | |
沖ドキDUO | 443 | 442/443 | 3/3台 112.1% | |||||||||||
北斗の拳|宿命 | 453 | 453 | ||||||||||||
ANEMONE | ||||||||||||||
リゼロ | 438〇 | |||||||||||||
モンキーターンⅣ | ||||||||||||||
BLACK LAGOON ZERO | 432〇 | |||||||||||||
アナタのオットはーです | ||||||||||||||
コードギアス3 | ||||||||||||||
まどマギ4 | 445〇 | |||||||||||||
ツインパーティー | ||||||||||||||
牙狼 | ||||||||||||||
エヴァンゲリオン|魂の共鳴 | ||||||||||||||
ガメラ | ||||||||||||||
ファンキージャグラー2 | 342/345 | 342 | 6/6台 | 342/344〇/345/346 | 341 | 342/346〇 | 344 | 343/344 | 4/6台 341/344/345 | 343◎ | ||||
アイムジャグラー | 347〇/351〇/364〇/370/371/378 | 348〇/350〇/367〇/373/380〇 | 348〇/354/365〇/366/369〇/372〇/373〇/380〇 | 351〇/352/354/357/365〇/371/372/376/379〇 | 349/351〇/352〇/357〇/367〇/370〇/372〇/373/375〇/377〇/379〇/380〇 | 347〇/367〇/371〇/380〇 | 348〇/371〇/380〇 | 349〇/350〇/355〇/367〇/373〇/378〇 | 347〇/353〇/354〇/355〇/366〇/371〇/379〇 | 352〇/354/371〇/377/378/380〇 | 14/27台 347/356〇/365/371/375〇/377〇/380〇 | 348/351/365/369/374/377 | 15/27台 347/352/353〇/356/365/372/377◎/380 | 14/26台 345/346/355/366/373/378/379 |
バラエティ | ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | バーサスリヴァイズ リゼロApex〇 |
旧イベント|取材イベント開催時の結果
日付 | 機種 |
7/7 | 番長ゼロ◎ アイムジャグラーEX〇 ファンキージャグラー2〇 |
5/27 | 番長ゼロ〇 |
5/7 | アイムジャグラー〇 |
4/27 | 番長ゼロ〇 |
4/17 | 沖ドキDUO◎ ファンキージャグラー2〇 |
4/7 | アイムジャグラー〇 |
8/17:
347〇/351〇/364〇
370/371/378
8/7:
348〇/350〇/367〇/373/380〇
7/27:
348〇/354/365〇/366
369〇/372〇/373〇/380〇
7/17:
351〇/352/354/357/365〇
371/372/376/379〇
7/7:
349/351〇/352〇/357〇
367〇/370〇/372〇/373
375〇/377〇/379〇/380〇
6/27:347〇/367〇/371〇/380〇
6/17:348〇/371〇/380〇
6/7:349〇/350〇/355〇/367〇/373〇/378〇
5/27:347〇/353〇/354〇/355〇/366〇/371〇/379〇
5/17:352〇/354/371〇/377/378/380〇
5/7:347/356〇/365/371/375〇/377〇/380〇
8/17:460〇
8/7:458〇/460
7/27:457〇
7/17:
7/7:全台◎
6/27:457〇/458
6/17:456
6/7:457/458
5/27:457〇/458〇
5/17:456〇/457
5/7:459
パチンコ取材
- 8/11:パチンカー×パチンカー
<対象機種>
真・花の慶次3
ガンダムユニコーン
リゼロ|鬼がかり
7/23:パチンカー×パチンカー
<対象機種>
ガンダムユニコーン
ルパン三世2000カラット
牙狼GIGA GHOST
7/3:パチンカー×パチンカー
<対象機種>
ガンダムユニコーン
大工の源さん韋駄天Black
ルパン三世2000カラット
牙狼GIGA GHOST
6/25:パチンカー×パチンカー
<対象機種>
ガンダムユニコーン
ルパン三世2000カラット
牙狼GIGA GHOST
6/11:パチンカー×パチンカー
<対象機種>
花の慶次3
ガンダムユニコーン
大工の源さん韋駄天Black