8のつく日が旧イベントであるアポロの泉
たぶんもう記載することはないでしょう。
アポロの泉データまとめ(2022年2月以降)
ノーマルタイプはG数・RB確率・合成確率の総合的な判断でチョイスしています。絶対にコレが高設定というわけではないため一つの目安にしていただければ幸いです。
〇→高設定挙動
無印→高設定(4~6)っぽい挙動
空白→微妙or稼働少な目
日付 | 5/18(水) | 5/8(日) | 4/28(木) | 4/18(月) | 4/8(金) | 3/28(月) | 3/18(金) | 3/8(火) | 2/28(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総差枚 | -1,550枚 60/180台 | +31,390枚 66/180台 | +54,160枚 66/180台 | +19,255枚 77/180台 | +17,340枚 58/180台 | +28,210枚 62/180台 | +29,992枚 60/181台 | +34,650枚 65/180台 | +16,835枚 58/180台 |
機種名↓ | たいぞーなう Line示唆萌え | たいぞーなう | たいぞーなう | たいぞーなう | たいぞーなう | ←配置換え | ←配置換え | ||
全台系◎ 半数系〇 | まどマギ3〇 まどマギ4〇 ファンキージャグラー2〇 | 番長ゼロ◎ バジリスク絆〇 ハナハナ鳳凰〇 | サラ番2◎ 番長ゼロ◎ まどマギ4◎ | バジリスク絆2〇 リゼロ〇 マイジャグラーⅤ〇 | 番長ゼロ〇 まどマギ3〇 | 物語2ndシーズン◎ リゼロ〇 アイムジャグラー〇 まどマギ3〇 | サラリーマン番長2◎ 番長ゼロ〇 | 番長ゼロ〇 | コードギアス3◎ 番長ゼロ〇 |
番長ゼロ | 597 | 11/12台 全台 | 11/12台 全台 | 591/595/596 | 8/12台 591/592/595〇/596/598/599/600 | 598 | 8/12台 590/591/593/595 | 8/12台 589/590/593/594595/597 | 5/12台 593/594/595/598/599 |
バジリスク絆2 | 608〇 | 605/606〇/607/608 | 605 | ||||||
まどマギ3 | 4/6台 565/567/568 | 567 | 568〇/569 | 565/567/570 | 565/569/570 | ||||
まどマギ4 | 5/6台 571/572/573/576 | 572〇/574 | 5/6台 ほぼ全台系 | 572/573 | 571/572/575 | ||||
シンデレラブレイド4 | 587 | ||||||||
エヴァ|魂の共鳴 | 619◎ | 619 | 625/627 | 626 | |||||
マイジャグラーⅤ | 481 | 481 | 482/484 | ||||||
ファンキージャグラー2 | 3/4台 501/502 | ||||||||
アイムジャグラーEX | 483◎ | 483 | 485/488/491 | 485/488 | 485/487/492 | 485/486/492 | |||
新ハナビ | 498 | 494/497 | |||||||
lucky海物語 | 648 | ||||||||
ハナハナ鳳凰~天翔 | 503 | 501 | |||||||
沖ドキDUO | 554/556 | 553/556 | |||||||
バーサスリヴァイス | 511 | ||||||||
この素晴らしい世界に祝福を | |||||||||
ウルトラマンタロウ | |||||||||
TIGER & BUNNY SP | |||||||||
エウレカセブン3 | |||||||||
サンダーVライトニング | 516 | ||||||||
花の慶次~武威~ | |||||||||
真・北斗無双 | |||||||||
アラジンクラッシック | |||||||||
ルパン三世 | |||||||||
リング | |||||||||
ギラギラ爺サマー | |||||||||
北斗の拳|天昇 | 7/12台 536/537/539 | ||||||||
鉄拳4デビル | |||||||||
スナイパイ71 | |||||||||
政宗3 | 549 | ||||||||
十字架5 | 551 | 551 | |||||||
リゼロ | 558 | 555〇/557〇 | 555/557 | 556/557 | 577/580/581/583/587 | 588 | |||
サラリーマン番長2 | 562 | 4/4台 全台 | 560~564 | 609/610/613616 | 609/611/612 | ||||
ひぐらしのなく頃に祭2|カケラ遊び | 577〇 | ||||||||
ディスクup2 | |||||||||
蒼天の拳4 | 610 | ||||||||
ANEMONE | |||||||||
物語2ndシーズン | 643/644/645 | 645 | |||||||
吉宗3 | 648〇 | 647 | |||||||
Hey!鏡 | 623/624 | 624 | |||||||
シンフォギア勇気の歌 | 625 | 622 | |||||||
アナタのオット|はーです | |||||||||
ルパン|イタリアの夢 | |||||||||
うまい棒 | 631〇 | ||||||||
新鬼武者 | |||||||||
聖闘士星矢魁皇覚醒SP | |||||||||
バラエティ(機種名) |
アポロの泉の旧イベント傾向と分析
イベント日
アポロの泉の旧イベント日は以下の通り。
- 8のつく日
8のつく日に『たいぞーなう』が絡むと期待度が変わります。
傾向と狙い目
以前は機種単位で固定しており軍団向けに優しい店舗と、ピン稼働の方には敬遠したくなりましたが2022年2月~の特日で見ると
番長ゼロをメインに高設定挙動が見受けられます。
またデータで見ると全台系よりもフェイクも混ぜた半数台もあるため見極めも重要となります。
イベント時の総差枚数では+と安定しており勝率も約30%前後。
『たいぞーなう』取材日は約300~500人と抽選ゲーになりますが期待度は高そうです。
2020年4月以降~たいぞーなう全台系|半数台まとめ
日付 | 全台系◎|半数台〇 |
5/18 | まどマギ3〇 まどマギ4〇 ファンキージャグラー2〇 北斗天昇|1/3〇 |
5/8 | 番長ゼロ◎ バジリスク絆〇 ハナハナ鳳凰〇 |
4/28 | サラ番2◎ 番長ゼロ◎ まどマギ4◎ |
4/18 | バジリスク絆2〇 リゼロ〇 マイジャグラーⅤ〇 |
4/8 | 番長ゼロ〇 まどマギ3〇 |
アポロの泉の情報
日にって時差オープンもあるため、抽選時間やデータの最新情報はLineに登録することをおすすめします。
住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目9番地1 |
営業時間 | 9:00〜23:00 |
抽選時間 | 特定日のみ(8のつく日・土日祝) 8:30 |
旧イベント日 | 8のつく日 |
P-world | 詳細を見る |